마이크로디지탈

(305090)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
12,150 전일 12,880 고가 12,930 상한가 16,740 거래량
(주)
210,244
730 -5.67% 시가 12,930 저가 11,720 하한가 9,020 거래대금
(백만)
2,548
연중 최고 16,190
연중 최저 4,880
자본금(억) 83
상장주식수(천주) 16,638
시가총액(백만) 202,148
외국인보유비중 1.62 %
PER/EPS 338.95 / 38
매도잔량 호가 매수잔량
500 12,330
150 12,320
284 12,300
10 12,290
910 12,280
164 12,230
1 12,220
54 12,200
1 12,190
845 12,150
12,090 1
12,080 1
12,070 1
12,060 1
12,050 1
12,040 1
12,030 1
12,020 263
12,010 1
12,000 1
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,919 -2,647 272
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:19 12,150 730 9,748 210,244
15:19:42 11,860 1,020 1 200,496
15:19:28 11,730 1,150 1 200,495
15:19:21 11,740 1,140 174 200,494
15:19:21 11,730 1,150 166 200,320
15:19:19 11,720 1,160 165 200,154
15:19:12 11,720 1,160 5 199,989
15:19:12 11,720 1,160 5 199,984
15:19:12 11,720 1,160 5 199,979
15:19:12 11,720 1,160 77 199,974
15:19:12 11,720 1,160 5 199,897
15:19:12 11,720 1,160 5 199,892
15:19:12 11,730 1,150 1 199,887
15:19:03 11,720 1,160 2 199,886
15:18:55 11,740 1,140 1 199,884
15:18:46 11,740 1,140 170 199,883
15:18:45 11,730 1,150 1 199,713
15:18:45 11,730 1,150 1 199,712
15:18:45 11,730 1,150 10 199,711
15:18:45 11,730 1,150 1 199,701
15:18:45 11,730 1,150 35 199,700
15:18:45 11,730 1,150 10 199,665
15:18:45 11,730 1,150 5 199,655
15:18:43 11,730 1,150 1 199,650

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:19 더보기 >