다우존스 운송

2024.12.02
  • 17,544.90 -73.73 -0.42% 시가17,634.44 고가17,636.75 저가17,424.86

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2024-12-02 17,544.90 -73.73 17,634.44 17,636.75 17,424.86 74247
2024-11-29 17,618.63 9.55 17,616.46 17,728.40 17,616.46 33679
2024-11-27 17,609.08 -88.01 17,722.03 17,803.11 17,588.42 51527
2024-11-26 17,697.09 -57.29 17,746.84 17,746.84 17,555.48 75762
2024-11-25 17,754.38 387.51 17,457.28 17,845.72 17,457.28 98002
2024-11-22 17,366.87 194.86 17,202.72 17,387.20 17,202.72 75203
2024-11-21 17,172.01 169.53 17,045.35 17,220.93 17,008.00 89011
2024-11-20 17,002.48 -26.31 17,033.60 17,087.04 16,900.39 80647
2024-11-19 17,028.79 -115.94 17,029.50 17,095.01 16,946.80 90346
2024-11-18 17,144.73 -83.14 17,182.74 17,266.10 17,120.13 100709
2024-11-15 17,227.87 -195.25 17,417.66 17,476.65 17,197.92 90948
2024-11-14 17,423.12 -115.42 17,548.80 17,615.47 17,392.46 96251
2024-11-13 17,538.54 154.26 17,384.93 17,604.27 17,371.30 95279
2024-11-12 17,384.28 -182.06 17,525.40 17,540.54 17,331.75 79519
2024-11-11 17,566.34 212.40 17,398.05 17,676.29 17,398.05 88548
2024-11-08 17,353.94 143.48 17,211.60 17,412.17 17,170.99 78515
2024-11-07 17,210.46 -251.89 17,482.44 17,497.03 17,203.52 98090
2024-11-06 17,462.35 890.44 16,746.67 17,485.40 16,746.67 157239
2024-11-05 16,571.91 284.04 16,321.78 16,575.93 16,296.68 65999
2024-11-04 16,287.87 -63.46 16,331.26 16,460.16 16,276.38 85966
2024-11-01 16,351.33 99.18 16,308.69 16,512.52 16,308.69 103519

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 10:56 더보기 >