코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.02.15 16:00:20
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 국일신동(060480) | 2,680 | +5.10% | 1,720,720 | 81,673 | +2,006.84 |
2 | 이엠코리아(095190) | 2,560 | +9.17% | 3,033,399 | 147,190 | +1,960.87 |
3 | 나라엠앤디(051490) | 6,190 | +4.21% | 3,048,368 | 169,845 | +1,694.79 |
4 | 한네트(052600) | 4,785 | +2.79% | 6,245,860 | 661,616 | +844.03 |
5 | 위지트(036090) | 958 | +13.11% | 58,727,716 | 6,369,812 | +821.97 |
6 | 케이씨에스(115500) | 8,670 | +12.60% | 4,235,501 | 490,297 | +763.86 |
7 | 에이티넘인베스트(021080) | 3,335 | +4.06% | 5,861,600 | 748,367 | +683.25 |
8 | 소프트센(032680) | 796 | +24.57% | 88,509,704 | 12,929,748 | +584.54 |
9 | 비츠로테크(042370) | 9,150 | +10.91% | 10,558,424 | 1,615,349 | +553.63 |
10 | 이원컴포텍(088290) | 1,795 | +15.36% | 1,380,268 | 228,679 | +503.58 |
11 | 오텍(067170) | 4,650 | +3.79% | 169,502 | 33,781 | +401.77 |
12 | 씨아이에스(222080) | 11,000 | +9.67% | 3,952,028 | 884,420 | +346.85 |
13 | 메디프론(065650) | 1,450 | +21.85% | 14,591,984 | 3,308,377 | +341.06 |
14 | 우리기술투자(041190) | 8,530 | +26.18% | 48,542,307 | 12,387,966 | +291.85 |
15 | 정다운(208140) | 2,825 | +2.91% | 2,369,509 | 604,882 | +291.73 |
16 | 원익피앤이(217820) | 6,870 | +4.41% | 4,427,165 | 1,172,900 | +277.45 |
17 | 라이프시맨틱스(347700) | 2,510 | +29.78% | 2,494,536 | 677,925 | +267.97 |
18 | TS인베스트먼트(246690) | 1,390 | +2.96% | 777,632 | 215,906 | +260.17 |
19 | 티사이언티픽(057680) | 1,820 | +9.11% | 3,731,567 | 1,054,737 | +253.79 |
20 | 드림시큐리티(203650) | 4,020 | +5.93% | 3,944,695 | 1,147,883 | +243.65 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:57
국일신동 | 1,683 | 56 | -3.22% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
9
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록