전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)

입력 : 2024.07.09 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 화인써키트(127980) 59,791.81% 7,269 4,353,536 8,540 +14.17%
2 코콤(015710) 19,127.72% 17,324 3,331,011 4,110 +4.45%
3 대한광통신(010170) 11,800.08% 75,052 8,931,251 1,167 +3.18%
4 서전기전(189860) 5,006.22% 144,915 7,399,674 7,130 +29.87%
5 블리츠웨이스튜디오(369370) 4,565.91% 13,973 651,968 1,800 +4.53%
6 앤씨앤(092600) 4,201.35% 38,736 1,666,171 1,440 +5.11%
7 디모아(016670) 3,440.03% 10,197 360,977 7,290 +9.62%
8 다날(064260) 2,841.45% 208,789 6,141,420 3,850 +1.85%
9 씨앤지하이테크(264660) 2,788.72% 21,142 610,733 13,360 +2.77%
10 전진바이오팜(110020) 2,074.14% 35,466 771,081 4,300 +24.46%
11 HB테크놀러지(078150) 2,038.63% 4,480,791 95,827,375 4,550 +25.86%
12 케이엔솔(053080) 1,939.57% 145,089 2,959,195 17,930 +4.37%
13 포커스에이치엔에스(331380) 1,289.77% 815,044 11,327,259 2,730 +19.74%
14 펨트론(168360) 1,243.63% 108,185 1,453,606 6,740 +0.60%
15 이노시스(056090) 1,222.31% 424,835 5,617,654 1,630 +10.14%
16 싸이토젠(217330) 1,199.72% 22,407 291,228 9,530 +16.22%
17 GST(083450) 1,172.03% 156,692 1,993,166 21,900 +15.87%
18 유아이디(069330) 1,114.88% 30,297 368,073 1,404 +4.78%
19 씨앤투스(352700) 1,069.87% 12,074 141,250 3,030 -0.98%
20 AP시스템(265520) 999.66% 127,904 1,406,511 27,100 +5.45%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:28
화인써키트 6,180 70 -1.12%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 12:11 더보기 >