코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.26 13:03:47
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일동홀딩스(000230) | 9,300 | 1.84% | 9,260 | -7.19% | 10,020 |
2 | 덕성(004830) | 7,180 | 1.69% | 7,110 | +9.62% | 6,550 |
3 | 하이트론(019490) | 896 | 1.56% | 897 | 0.00% | 896 |
4 | 백광산업(001340) | 8,650 | 1.28% | 8,570 | -3.89% | 9,000 |
5 | KC코트렐(119650) | 393 | 1.28% | 390 | -0.51% | 395 |
6 | 동양피스톤(092780) | 6,310 | 1.26% | 6,340 | -1.25% | 6,390 |
7 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 2,040 | 1.25% | 2,000 | +2.15% | 1,997 |
8 | 대양금속(009190) | 2,060 | 1.22% | 2,055 | -1.44% | 2,090 |
9 | 모나용평(070960) | 4,530 | 1.12% | 4,475 | -3.62% | 4,700 |
10 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1,721 | 1.11% | 1,713 | +6.43% | 1,617 |
11 | 아주스틸(139990) | 5,560 | 1.09% | 5,510 | -0.18% | 5,570 |
12 | 다이나믹디자인(145210) | 5,770 | 1.05% | 5,710 | +2.12% | 5,650 |
13 | 삼일제약(000520) | 10,590 | 1.05% | 10,480 | -1.76% | 10,780 |
14 | 에이엔피(015260) | 779 | 1.04% | 771 | -0.51% | 783 |
15 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 2,475 | 1.02% | 2,450 | +2.06% | 2,425 |
16 | 유엔젤(072130) | 3,050 | 0.99% | 3,020 | 0.00% | 3,050 |
17 | 명문제약(017180) | 2,280 | 0.88% | 2,275 | -1.72% | 2,320 |
18 | 태양금속(004100) | 3,085 | 0.82% | 3,055 | +0.33% | 3,075 |
19 | 이마트(139480) | 63,900 | 0.79% | 63,500 | +1.11% | 63,200 |
20 | 현대약품(004310) | 4,590 | 0.77% | 4,555 | -1.29% | 4,650 |
기준시간 : 13:03
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:13
일동홀딩스 | 6,630 | 40 | +0.61% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등