코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.19 10:32:11
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시큐브(131090) | 856 | -95.59% | 19,520 | +0.12% | 855 |
2 | 레이언스(228850) | 7,290 | -11.96% | 8,280 | +1.96% | 7,150 |
3 | 바이온(032980) | 769 | -5.69% | 808 | -7.13% | 828 |
4 | 태성(323280) | 17,560 | -3.88% | 18,320 | -6.99% | 18,880 |
5 | 코아시아씨엠(196450) | 1,099 | -3.85% | 1,144 | -2.48% | 1,127 |
6 | 티사이언티픽(057680) | 792 | -3.75% | 826 | -2.10% | 809 |
7 | 아이엠(101390) | 2,875 | -3.69% | 2,985 | -8.44% | 3,140 |
8 | 이에이트(418620) | 10,490 | -3.64% | 11,000 | -4.90% | 11,030 |
9 | 모두투어(080160) | 10,440 | -3.32% | 10,840 | -4.66% | 10,950 |
10 | 티이엠씨씨엔에스(241790) | 5,830 | -3.16% | 6,020 | -3.16% | 6,020 |
11 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 20,250 | -3.10% | 20,950 | +0.75% | 20,100 |
12 | 에이스테크(088800) | 691 | -3.08% | 714 | -4.29% | 722 |
13 | 액션스퀘어(205500) | 1,309 | -3.06% | 1,341 | -1.58% | 1,330 |
14 | 소마젠(950200) | 4,635 | -3.06% | 4,745 | +3.81% | 4,465 |
15 | 에코앤드림(101360) | 37,500 | -2.98% | 38,650 | +4.17% | 36,000 |
16 | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 9,160 | -2.96% | 9,450 | -3.38% | 9,480 |
17 | 삼영에스앤씨(361670) | 5,380 | -2.88% | 5,550 | -1.10% | 5,440 |
18 | 한일화학(007770) | 11,630 | -2.84% | 11,980 | -0.09% | 11,640 |
19 | 시큐센(232830) | 2,085 | -2.81% | 2,135 | -4.58% | 2,185 |
20 | 그린리소스(402490) | 16,790 | -2.72% | 17,250 | -2.38% | 17,200 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:16
시큐브 | 870 | 11 | -1.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등