코스피 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.09.30 14:30:17
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 CJ CGV(079160) 5,800 -8.52 1,644,936
2 삼성제약(001360) 1,819 -8.18 2,058,158
3 금양(001570) 52,400 -7.26 1,098,374
4 만호제강(001080) 30,050 -6.97 18,458
5 코스모화학(005420) 23,750 -5.38 245,829
6 고려아연(010130) 674,000 -5.20 221,264
7 삼아알미늄(006110) 51,200 -5.19 67,920
8 지누스(013890) 19,510 -5.06 110,063
9 한화에어로스페이스(012450) 301,000 -5.05 429,642
10 삼화전기(009470) 49,700 -4.97 127,830
11 롯데에너지머티리얼즈(020150) 41,100 -4.86 270,158
12 DB(012030) 1,441 -4.82 1,070,420
13 신성통상(005390) 2,295 -4.77 382,738
14 SKC(011790) 144,500 -4.62 264,551
15 SNT모티브(064960) 47,100 -4.46 8,744
16 퍼시스(016800) 41,900 -4.34 3,356
17 SK스퀘어(402340) 81,600 -4.23 171,571
18 삼성전기(009150) 133,200 -4.17 374,437
19 디아이(003160) 14,700 -3.92 226,657
20 키움증권(039490) 130,900 -3.89 63,419
21 CJ대한통운(000120) 93,800 -3.89 71,440
22 SK하이닉스(000660) 176,700 -3.86 3,253,028
23 조광피혁(004700) 52,600 -3.84 5,909
24 삼성공조(006660) 12,400 -3.73 156,096
25 와이투솔루션(011690) 3,040 -3.65 84,781
26 한진칼(180640) 85,300 -3.62 39,369
27 콘텐트리중앙(036420) 10,410 -3.61 42,911
28 효성화학(298000) 48,350 -3.49 13,896
29 한미반도체(042700) 109,100 -3.45 566,770
30 덴티움(145720) 81,400 -3.44 47,474
31 인스코비(006490) 1,217 -3.41 1,273,430
32 TCC스틸(002710) 38,550 -3.38 225,100
33 삼성전기우(009155) 63,300 -3.36 5,616
34 현대차(005380) 246,000 -3.34 543,935
35 대덕전자(353200) 18,800 -3.34 206,885
36 이수페타시스(007660) 36,650 -3.30 763,121
37 삼성전자(005930) 62,100 -3.27 22,533,736
38 코리아써키트(007810) 11,000 -3.25 78,673
39 LS(006260) 122,600 -3.24 146,034
40 HD현대에너지솔루션(322000) 25,500 -3.23 105,073
41 솔루스첨단소재(336370) 12,630 -3.22 99,302
42 두산로보틱스(454910) 64,200 -3.17 283,199
43 유한양행우(000105) 143,600 -3.17 80,660
44 JW중외제약(001060) 27,650 -3.15 111,683
45 롯데웰푸드(280360) 142,500 -3.13 7,734
46 효성첨단소재(298050) 285,000 -3.06 17,223
47 기아(000270) 101,600 -3.05 762,400
48 동인기연(111380) 19,780 -3.04 43,367
49 현대차우(005385) 171,100 -3.00 53,260
50 포스코DX(022100) 30,700 -3.00 601,051
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:13
CJ CGV 5,580 60 +1.09%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 11:36 더보기 >