코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.04 15:01:01
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 형지엘리트(093240) | 1,798 | -2.13% | 1,831 | -1.64% | 1828.0 |
2 | SH에너지화학(002360) | 590 | -1.99% | 604 | +12.38% | 525.0 |
3 | 오리엔트바이오(002630) | 451 | -1.74% | 459 | -1.53% | 458.0 |
4 | 한국석유(004090) | 21,300 | -1.62% | 21,650 | +11.75% | 19060.0 |
5 | 지누스(013890) | 19,720 | -1.50% | 20,050 | +3.03% | 19140.0 |
6 | WISCOM(024070) | 2,120 | -1.39% | 2,160 | +2.66% | 2065.0 |
7 | 코아스(071950) | 10,250 | -1.35% | 10,390 | -7.74% | NaN |
8 | KC그린홀딩스(009440) | 970 | -1.31% | 990 | -3.00% | 1000.0 |
9 | 갤럭시아에스엠(011420) | 2,365 | -1.25% | 2,395 | +1.28% | 2335.0 |
10 | 세기상사(002420) | 6,290 | -1.25% | 6,400 | +6.97% | 5880.0 |
11 | 대성에너지(117580) | 10,290 | -1.15% | 10,400 | +4.89% | 9810.0 |
12 | 케이씨텍(281820) | 34,250 | -1.01% | 34,550 | -1.44% | 34750.0 |
13 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 34,200 | -1.01% | 34,600 | +0.29% | 34100.0 |
14 | TCC스틸(002710) | 37,850 | -0.92% | 38,200 | -1.30% | 38350.0 |
15 | 제주항공(089590) | 8,840 | -0.90% | 8,920 | -1.23% | 8950.0 |
16 | 남선알미늄(008350) | 1,477 | -0.87% | 1,490 | +3.29% | 1430.0 |
17 | 키다리스 튜디오(020120) | 3,595 | -0.83% | 3,620 | -1.64% | 3655.0 |
18 | 신풍(002870) | 961 | -0.83% | 969 | -0.10% | 962.0 |
19 | 금양(001570) | 48,350 | -0.82% | 48,700 | -5.93% | 51400.0 |
20 | 퍼시스(016800) | 42,300 | -0.82% | 42,700 | -0.82% | 42650.0 |
기준시간 : 15:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:48
형지엘리트 | 1,050 | 30 | +2.94% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
2
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
9
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록