코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.10 14:30:46
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라온피플(300120) | 4,375 | -11.27% | 4,925 | -2.23% | 4475.0 |
2 | 바이젠셀(308080) | 3,460 | -4.00% | 3,625 | -6.11% | 3685.0 |
3 | 피엔티엠에스(257370) | 8,300 | -3.34% | 8,680 | -16.75% | NaN |
4 | 드림씨아이에스(223250) | 3,695 | -3.02% | 3,805 | +6.79% | 3460.0 |
5 | 한울소재과학(091440) | 5,720 | -2.94% | 5,790 | -2.89% | 5890.0 |
6 | 라이콤(388790) | 4,265 | -2.63% | 4,380 | -5.54% | 4515.0 |
7 | IBKS제22호스팩(448760) | 2,205 | -2.49% | 2,205 | -0.23% | 2210.0 |
8 | 하나금융22호스팩(418170) | 2,235 | -2.40% | 2,290 | -4.89% | 2350.0 |
9 | 피엔에이치테크(239890) | 8,160 | -2.29% | 8,300 | -7.38% | 8810.0 |
10 | 우리넷(115440) | 8,090 | -2.18% | 8,240 | +9.92% | 7360.0 |
11 | 퀀텀온(227100) | 1,255 | -2.18% | 1,287 | -3.83% | 1305.0 |
12 | 헝셩그룹(900270) | 406 | -2.16% | 417 | -4.92% | 427.0 |
13 | LK삼양(225190) | 2,730 | -2.15% | 2,795 | +4.60% | 2610.0 |
14 | 라이프시맨틱스(347700) | 3,100 | -2.05% | 3,170 | +13.55% | 2730.0 |
15 | 그린리소스(402490) | 20,050 | -1.95% | 20,500 | +1.57% | 19740.0 |
16 | 앱코(129890) | 1,229 | -1.91% | 1,256 | -3.61% | 1275.0 |
17 | 디와이씨(310870) | 1,135 | -1.89% | 1,162 | +1.79% | 1115.0 |
18 | 에스오에스랩(464080) | 7,290 | -1.89% | 7,420 | +1.39% | 7190.0 |
19 | SOOP(067160) | 93,800 | -1.88% | 95,500 | -3.30% | 97000.0 |
20 | 제일엠앤에스(412540) | 13,590 | -1.88% | 13,830 | 0.00% | 13590.0 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:51
라온피플 | 3,880 | 70 | +1.84% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
2
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
9
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록