코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.10 15:01:04
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라온피플(300120) | 4,360 | -11.27% | 4,925 | -2.57% | 4,475 |
2 | 키이스트(054780) | 4,370 | -6.73% | 4,680 | -13.64% | 5,060 |
3 | 샌즈랩(411080) | 9,050 | -4.26% | 9,400 | -5.63% | 9,590 |
4 | 트윔(290090) | 7,990 | -3.97% | 8,320 | -3.62% | 8,290 |
5 | 뉴온(123840) | 255 | -3.76% | 266 | -2.67% | 262 |
6 | 압타머사이언스(291650) | 2,370 | -3.09% | 2,425 | -4.05% | 2,470 |
7 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 10,500 | -2.59% | 10,810 | 0.00% | 10,500 |
8 | IBKS제22호스팩(448760) | 2,205 | -2.49% | 2,205 | -0.23% | 2,210 |
9 | 제노포커스(187420) | 3,035 | -2.43% | 3,085 | +0.17% | 3,030 |
10 | DGP(060900) | 1,246 | -2.43% | 1,277 | +1.71% | 1,225 |
11 | 슈어소프트테크(298830) | 5,650 | -2.42% | 5,780 | -4.72% | 5,930 |
12 | 하나금융22호스팩(418170) | 2,235 | -2.40% | 2,290 | -4.89% | 2,350 |
13 | 에이치케이(044780) | 1,345 | -2.36% | 1,357 | +3.94% | 1,294 |
14 | 컴투스홀딩스(063080) | 22,100 | -1.99% | 22,600 | -3.07% | 22,800 |
15 | 제이앤티씨(204270) | 22,150 | -1.99% | 22,600 | -1.99% | 22,600 |
16 | 앱코(129890) | 1,241 | -1.91% | 1,256 | -2.67% | 1,275 |
17 | 디와이씨(310870) | 1,138 | -1.89% | 1,162 | +2.06% | 1,115 |
18 | 스톰테크(352090) | 3,445 | -1.87% | 3,485 | -1.85% | 3,510 |
19 | 이미지스(115610) | 2,720 | -1.81% | 2,755 | -2.33% | 2,785 |
20 | 멕아이씨에스(058110) | 2,580 | -1.74% | 2,585 | +0.19% | 2,575 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상 승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:56
라온피플 | 3,870 | 60 | +1.57% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
2
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
9
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록
-
10
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성