전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.10.16 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제일파마홀딩스(002620) | 48,745.18% | 2,229 | 1,088,759 | 8,950 | -0.56% |
2 | 유니온(000910) | 15,947.75% | 42,321 | 6,791,567 | 4,535 | +5.83% |
3 | 명문제약(017180) | 3,503.35% | 242,490 | 8,737,757 | 2,295 | +10.60% |
4 | 대원제약(003220) | 3,441.06% | 139,646 | 4,944,944 | 15,900 | +6.43% |
5 | 제일약품(271980) | 2,769.65% | 6,689 | 191,951 | 15,000 | -0.60% |
6 | 하나제약(293480) | 2,523.04% | 7,296 | 191,377 | 11,070 | -1.07% |
7 | 유니온머티리얼(047400) | 1,523.21% | 225,452 | 3,659,557 | 2,360 | +0.64% |
8 | 화승인더(006060) | 1,414.24% | 34,306 | 519,476 | 4,085 | +3.94% |
9 | SGC에너지(005090) | 1,140.66% | 10,901 | 135,244 | 30,100 | +5.61% |
10 | 광동제약(009290) | 1,094.48% | 37,368 | 446,353 | 5,910 | +1.20% |
11 | 화승알앤에이(378850) | 1,003.18% | 307,160 | 3,388,535 | 4,445 | +1.25% |
12 | 아세 아제지(002310) | 952.37% | 43,853 | 461,494 | 8,470 | +3.93% |
13 | 동원산업(006040) | 820.64% | 13,273 | 122,196 | 34,400 | +4.08% |
14 | 한독(002390) | 805.24% | 234,571 | 2,123,437 | 14,680 | +3.67% |
15 | 롯데지주(004990) | 781.39% | 45,125 | 397,725 | 24,100 | -1.43% |
16 | KTcs(058850) | 760.41% | 1,116,828 | 9,609,316 | 3,130 | +5.21% |
17 | 현대약품(004310) | 642.54% | 212,913 | 1,580,968 | 4,150 | +0.12% |
18 | 보락(002760) | 594.91% | 11,851,815 | 82,359,662 | 1,415 | +1.43% |
19 | 이월드(084680) | 550.37% | 438,981 | 2,855,013 | 1,721 | +0.70% |
20 | CJ씨푸드(011150) | 542.82% | 583,924 | 3,753,601 | 3,250 | -1.96% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:48
제일파마홀딩스 | 8,170 | 70 | +0.86% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
2
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
9
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록