코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.10.23 16:00:21
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 프레스티지바이오파마(950210) | 16,950 | +18.70% | 1,941,733 | 309,816 | +526.74 |
2 | 퍼스텍(010820) | 3,485 | +8.91% | 38,495,841 | 11,574,016 | +232.61 |
3 | 코리안리(003690) | 8,980 | +2.05% | 511,344 | 217,353 | +135.26 |
4 | 삼양통상(002170) | 47,300 | -1.05% | 12,010 | 6,248 | +92.22 |
5 | HD현대마린솔루션(443060) | 126,900 | +2.26% | 564,522 | 294,380 | +91.77 |
6 | YG PLUS(037270) | 4,995 | +10.51% | 51,105,142 | 27,762,802 | +84.08 |
7 | 대한화섬(003830) | 121,000 | -0.17% | 6,376 | 3,554 | +79.40 |
8 | 경인전자(009140) | 20,850 | +1.21% | 16,442 | 9,169 | +79.32 |
9 | 한국단자(025540) | 76,500 | +3.80% | 67,009 | 38,829 | +72.57 |
10 | 경방(000050) | 6,070 | +3.06% | 24,700 | 14,409 | +71.42 |
11 | 벽산(007210) | 2,045 | +0.99% | 283,897 | 168,584 | +68.40 |
12 | 동양(001520) | 753 | -2.71% | 287,231 | 173,566 | +65.49 |
13 | 한국전력(015760) | 21,950 | +0.69% | 9,021,646 | 6,018,913 | +49.89 |
14 | 부산산업(011390) | 55,700 | +4.70% | 8,348 | 5,819 | +43.46 |
15 | 이연제약(102460) | 15,980 | +1.33% | 291,402 | 204,400 | +42.56 |
16 | 대창단조(015230) | 5,200 | +2.97% | 58,341 | 42,548 | +37.12 |
17 | 예스코홀딩스(015360) | 51,400 | +2.90% | 21,456 | 15,860 | +35.28 |
18 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 24,750 | +4.43% | 36,022 | 26,786 | +34.48 |
19 | 지엠비코리아(013870) | 3,815 | -0.26% | 23,049 | 17,456 | +32.04 |
20 | 해태제과식품(101530) | 5,780 | +4.33% | 676,419 | 523,536 | +29.20 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:49
프레스티지바이오파마 | 14,530 | 540 | +3.86% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
2
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
9
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록