코스피 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.10.29 14:30:22
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 삼화전기(009470) 39,350 -7.95 164,092
2 LG화학(051910) 315,500 -6.93 611,738
3 KG모빌리티(003620) 4,575 -6.92 747,259
4 HL만도(204320) 35,900 -6.39 299,503
5 HD현대인프라코어(042670) 6,390 -6.17 3,544,720
6 한화오션(042660) 27,900 -5.58 1,295,682
7 LG화학우(051915) 216,500 -5.25 18,403
8 이수페타시스(007660) 41,350 -5.16 1,413,150
9 토니모리(214420) 7,180 -5.03 217,080
10 GS글로벌(001250) 3,255 -4.96 1,846,533
11 유한양행우(000105) 135,900 -4.63 64,003
12 한국타이어앤테크놀로지(161390) 34,850 -4.52 479,189
13 이엔플러스(074610) 1,372 -4.52 522,946
14 한국가스공사(036460) 39,150 -4.40 1,114,729
15 유한양행(000100) 143,700 -4.39 1,718,309
16 티와이홀딩스(363280) 3,510 -4.36 1,081,455
17 두산(000150) 200,500 -4.30 91,329
18 한진칼(180640) 85,200 -3.95 59,598
19 솔루엠(248070) 18,270 -3.89 268,221
20 영원무역홀딩스(009970) 88,500 -3.80 7,916
21 한미반도체(042700) 91,900 -3.77 973,061
22 YG PLUS(037270) 6,650 -3.76 13,335,212
23 동인기연(111380) 18,420 -3.66 26,581
24 에스엘(005850) 32,050 -3.61 78,796
25 롯데정밀화학(004000) 44,600 -3.25 44,200
26 한농화성(011500) 18,430 -3.20 326,316
27 유니드(014830) 67,300 -3.17 35,470
28 이구산업(025820) 4,455 -3.15 143,736
29 SK이터닉스(475150) 15,980 -3.15 583,498
30 삼부토건(001470) 461 -3.15 1,405,525
31 화승엔터프라이즈(241590) 8,960 -3.14 198,022
32 코리아써키트(007810) 10,010 -3.10 117,516
33 사조산업(007160) 70,600 -3.02 60,367
34 SK스퀘어(402340) 89,900 -3.02 274,082
35 세방전지(004490) 68,900 -2.96 77,203
36 미창석유(003650) 95,300 -2.95 2,558
37 엘브이엠씨홀딩스(900140) 2,145 -2.94 567,305
38 휠라홀딩스(081660) 38,050 -2.93 84,540
39 코스모화학(005420) 22,050 -2.86 81,770
40 대한유화(006650) 102,400 -2.85 8,218
41 SK하이닉스(000660) 190,700 -2.70 3,273,810
42 코스모신소재(005070) 105,700 -2.67 63,083
43 HLB글로벌(003580) 4,005 -2.67 50,857
44 두산밥캣(241560) 36,850 -2.64 526,388
45 종근당(185750) 101,800 -2.58 31,168
46 현대모비스(012330) 246,500 -2.57 198,556
47 우신시스템(017370) 7,990 -2.56 47,747
48 포스코퓨처엠(003670) 237,000 -2.47 188,364
49 대웅제약(069620) 149,800 -2.47 16,034
50 해성디에스(195870) 25,750 -2.46 54,442
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:50
삼화전기 28,850 750 +2.67%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 12:16 더보기 >