코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.07 14:30:18
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | AP위성(211270) | 14,950 | +30.00 | 6,879,421 |
2 | 현대힘스(460930) | 13,390 | +30.00 | 5,038,806 |
3 | 다보링크(340360) | 2,210 | +29.92 | 7,820,925 |
4 | 에이치브이엠(295310) | 25,600 | +26.73 | 7,588,653 |
5 | 일승(333430) | 3,455 | +19.76 | 9,427,358 |
6 | 컨텍(451760) | 12,970 | +19.43 | 2,550,103 |
7 | 웨이비스(289930) | 10,420 | +18.95 | 4,044,471 |
8 | 에스비비테크(389500) | 16,100 | +17.35 | 492,019 |
9 | 루미르(474170) | 13,180 | +16.95 | 10,170,474 |
10 | 하이젠알앤엠(160190) | 8,470 | +16.83 | 4,363,761 |
11 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 10,360 | +15.75 | 1,896,567 |
12 | 와이제이링크(209640) | 16,990 | +15.58 | 14,731,542 |
13 | 마녀공장(439090) | 21,100 | +12.23 | 4,762,627 |
14 | 머큐리(100590) | 3,800 | +11.60 | 2,662,939 |
15 | 오리엔탈정공(014940) | 3,760 | +11.57 | 8,045,212 |
16 | LK삼양(225190) | 2,485 | +11.19 | 22,949,922 |
17 | 티로보틱스(117730) | 7,890 | +10.20 | 451,234 |
18 | 넥스트칩(396270) | 14,110 | +9.89 | 1,054,455 |
19 | 한울반도체(320000) | 3,075 | +9.82 | 480,113 |
20 | 레인보우로보틱스(277810) | 131,600 | +9.67 | 254,649 |
21 | 퓨런티어(370090) | 19,660 | +9.59 | 1,608,667 |
22 | 잉글우드랩(950140) | 11,430 | +9.38 | 466,984 |
23 | 케이엠더블유(032500) | 8,530 | +9.36 | 1,019,535 |
24 | 라이프시맨틱스(347700) | 4,095 | +9.20 | 3,330,352 |
25 | 지오엘리먼트(311320) | 7,530 | +8.66 | 472,606 |
26 | SG(255220) | 3,400 | +8.28 | 62,681,325 |
27 | 큐알티(405100) | 16,200 | +8.22 | 231,550 |
28 | 디엔에이링크(127120) | 3,675 | +7.93 | 224,230 |
29 | 뉴파워프라즈마(144960) | 5,200 | +7.77 | 376,210 |
30 | 케이에스피(073010) | 4,415 | +7.68 | 7,413,603 |
31 | 디와이피엔에프(104460) | 10,760 | +7.60 | 173,766 |
32 | 빛과전자(069540) | 1,586 | +7.53 | 2,547,386 |
33 | 소니드(060230) | 1,138 | +7.26 | 1,068,744 |
34 | JW신약(067290) | 1,478 | +7.18 | 1,420,642 |
35 | 대양전기공업(108380) | 12,440 | +7.15 | 108,864 |
36 | 이엠텍(091120) | 25,300 | +6.98 | 225,890 |
37 | 제노코(361390) | 18,150 | +6.76 | 353,272 |
38 | 쎄트렉아이(099320) | 49,300 | +6.71 | 943,802 |
39 | 엔젤로보틱스(455900) | 24,200 | +6.61 | 879,154 |
40 | 젬백스(082270) | 14,200 | +6.53 | 352,126 |
41 | 원익홀딩스(030530) | 3,225 | +6.44 | 11,419,504 |
42 | RFHIC(218410) | 13,240 | +6.35 | 448,834 |
43 | 이랜시스(264850) | 5,410 | +6.29 | 1,044,010 |
44 | 태광(023160) | 14,170 | +6.22 | 1,053,652 |
45 | 뉴로메카(348340) | 20,600 | +6.19 | 93,295 |
46 | 클로봇(466100) | 8,040 | +6.07 | 5,319,495 |
47 | 한라IMS(092460) | 6,950 | +5.78 | 1,163,737 |
48 | 솔트룩스(304100) | 21,400 | +5.68 | 940,960 |
49 | 케이씨피드(025880) | 2,990 | +5.65 | 291,700 |
50 | KEC(092220) | 945 | +5.47 | 3,694,252 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:14
AP위성 | 12,970 | 40 | +0.31% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등