증시요약(8) - 기술적 분석 특징주 B(코스피)
입력 : 2024.11.11 17:10:18
제목 : 증시요약(8) - 기술적 분석 특징주 B(코스피)
이수페타시스(007660) | 셀트리온(068270) | 한미반도체(042700) | HMM(011200) |
한국콜마(161890) | 씨에스윈드(112610) | 금호석유(011780) | LG디스플레이(034220) |
포스코DX(022100) | CJ대한통운(000120) | CJ(001040) | 유진투자증권(001200) |
삼성전자(005930) | 삼성SDI(006400) | POSCO홀딩스(005490) | 더본코리아(475560) |
삼성전기(009150) | LG이노텍(011070) | 코스모신소재(005070) | 한화솔루션(009830) |
DB하이텍(000990) | CJ제일제당(097950) | HS효성첨단소재(298050) | 호텔신라(008770) |
없음 |
없음 |
고려아연(010130) |
LG에너지솔루션(373220) | 에코프로머티(450080) | HMM(011200) | 한미사이언스(008930) |
F&F(383220) | 카카오뱅크(323410) | 포스코DX(022100) | 이마트(139480) |
농심(004370) | 세방전지(004490) | 제이에스코퍼레이션(194370) | 자화전자(033240) |
LG화학(051910) | 포스코퓨처엠(003670) | HD현대인프라코어(042670) | 현대제철(004020) |
갤럭시아에스엠(011420) | 삼영(003720) |
없음 |
하나금융지주(086790) | 오리온(271560) | 효성티앤씨(298020) | 디아이(003160) |
티웨이항공(091810) | BNK금융지주(138930) | 하이트진로(000080) | 제주은행(006220) |
SK하이닉스(000660) | 금양(001570) | 코스맥스(192820) | 두산로보틱스(454910) |
대한항공(003490) | 오리온(271560) | 효성티앤씨(298020) | 엔씨소프트(036570) |
시프트업(462870) | 한국화장품제조(003350) | CJ대한통운(000120) | CJ(001040) |
셀트리온(068270) | 유한양행(000100) | 기아(000270) | 카카오(035720) |
아모레퍼시픽(090430) | 크래프톤(259960) | SK바이오팜(326030) | 금양(001570) |
삼성전기(009150) | 두산로보틱스(454910) | 포스코인터내셔널(047050) | SK(034730) |
삼성전자(005930) | 유한양행(000100) | 두산에너빌리티(034020) | 한화인더스트리얼솔루(489790) |
엘앤에프(066970) | 한미반도체(042700) | 에코프로머티(450080) | 아모레퍼시픽(090430) |
삼양식품(003230) | HMM(011200) | 하이브(352820) | 금양(001570) |
한미반도체(042700) | 아모레퍼시픽(090430) | 코스맥스(192820) | LG전자(066570) |
포스코인터내셔널(047050) | 대한항공(003490) | SK(034730) | 카카오뱅크(323410) |
오리온(271560) | 효성 티앤씨(298020) | 삼성E&A(028050) | 한국화장품제조(003350) |
SK하이닉스(000660) | 두산에너빌리티(034020) | 한화인더스트리얼솔루(489790) | 한미반도체(042700) |
에코프로머티(450080) | 아모레퍼시픽(090430) | 삼양식품(003230) | 코스맥스(192820) |
LG전자(066570) | 삼성물산(028260) | 에이피알(278470) | 포스코인터내셔널(047050) |
* 적출빈도 4회 : 한미반도체(042700) 아모레퍼시픽(090430)
* 적출빈도 3회 : HMM(011200) 오리온(271560) 효성티앤씨(298020) 금양(001570) 에코프로머티(450080) 코스맥스(192820) 포스코인터내셔널(047050)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으 로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으 로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:55
한미반도체 | 74,600 | 2,300 | +3.18% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
2
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록