전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)

입력 : 2024.11.12 15:36:08
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 남화토건(091590) 11,049.11% 19,370 2,159,582 4,520 +14.00%
2 특수건설(026150) 8,465.18% 51,624 4,421,688 6,790 +12.42%
3 대동기어(008830) 5,560.50% 37,332 2,113,176 8,400 +8.53%
4 서희건설(035890) 4,360.99% 132,121 5,893,903 1,427 +2.22%
5 이화공영(001840) 3,584.89% 69,843 2,573,641 3,260 +29.88%
6 엔에이치스팩23호(422040) 3,053.19% 4,155 131,015 2,110 -0.24%
7 희림(037440) 2,724.79% 387,980 10,959,610 6,180 +25.48%
8 코콤(015710) 2,694.36% 245,947 6,872,650 4,845 +14.95%
9 토박스코리아(215480) 2,341.62% 20,822 508,394 2,460 -3.72%
10 SCI평가정보(036120) 2,287.71% 57,064 1,362,524 2,105 -7.06%
11 컴투스홀딩스(063080) 2,158.24% 57,634 1,301,513 28,250 +29.89%
12 지엔씨에너지(119850) 2,136.70% 73,959 1,654,238 6,730 +29.92%
13 엠에스씨(009780) 1,865.86% 104,791 2,060,045 5,400 +2.27%
14 한성크린텍(066980) 1,722.82% 103,129 1,879,857 1,810 -4.74%
15 아세아텍(050860) 1,565.35% 21,425 356,802 2,245 -3.02%
16 우원개발(046940) 1,400.02% 213,302 3,199,581 2,550 +8.28%
17 신원종합개발(017000) 1,383.33% 104,319 1,547,390 3,010 +11.48%
18 린드먼아시아(277070) 1,304.34% 16,007 224,792 4,030 -3.01%
19 비투엔(307870) 1,222.55% 296,469 3,920,965 1,377 +12.22%
20 제이씨현시스템(033320) 1,066.11% 280,488 3,270,803 4,040 +6.46%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:51
남화토건 3,990 45 -1.12%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 12:14 더보기 >