코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.15 14:30:16
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 디아이씨(092200) | 4,220 | +22.32 | 5,694,046 |
2 | TYM(002900) | 5,160 | +21.41 | 28,450,577 |
3 | 전진건설로봇(079900) | 30,900 | +15.08 | 4,829,809 |
4 | NI스틸(008260) | 3,885 | +12.94 | 511,280 |
5 | 풀무원(017810) | 11,280 | +8.78 | 518,831 |
6 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 39,850 | +8.58 | 2,371,532 |
7 | 현대엘리베이(017800) | 52,100 | +7.98 | 405,759 |
8 | 삼성전자(005930) | 53,800 | +7.82 | 38,701,138 |
9 | 에스디바이오센서(137310) | 9,660 | +7.69 | 638,415 |
10 | 진에어(272450) | 10,850 | +7.64 | 334,199 |
11 | NHN(181710) | 16,750 | +7.10 | 96,209 |
12 | 케이씨텍(281820) | 31,550 | +6.95 | 60,449 |
13 | 삼성전자우(005935) | 45,900 | +6.87 | 2,406,499 |
14 | 해성디에스(195870) | 21,900 | +6.83 | 96,226 |
15 | 두산퓨얼셀(336260) | 15,460 | +6.77 | 355,381 |
16 | HD현대건설기계(267270) | 64,800 | +6.75 | 740,905 |
17 | 한세실업(105630) | 14,120 | +6.49 | 67,807 |
18 | NICE평가정보(030190) | 11,210 | +6.36 | 128,509 |
19 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 1,957 | +6.13 | 893,290 |
20 | 일성건설(013360) | 1,865 | +6.03 | 11,531,797 |
21 | 코오롱글로벌(003070) | 10,390 | +5.80 | 1,950,409 |
22 | 코스맥스(192820) | 136,100 | +5.75 | 134,058 |
23 | HD현대인프라코어(042670) | 7,540 | +5.45 | 2,735,924 |
24 | 두산로보틱스(454910) | 64,100 | +5.43 | 188,798 |
25 | 유니온머티리얼(047400) | 2,385 | +5.30 | 7,052,601 |
26 | 수산중공업(017550) | 1,883 | +5.20 | 634,445 |
27 | SG글로벌(001380) | 2,475 | +5.10 | 836,765 |
28 | 휴니드(005870) | 9,130 | +5.06 | 2,539,348 |
29 | 한국화장품(123690) | 6,250 | +5.04 | 60,920 |
30 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 15,080 | +4.94 | 125,540 |
31 | 화승엔터프라이즈(241590) | 9,490 | +4.86 | 349,566 |
32 | 카카오(035720) | 34,350 | +4.73 | 1,119,053 |
33 | 아시아나항공(020560) | 9,820 | +4.69 | 134,628 |
34 | 대동(000490) | 8,750 | +4.67 | 870,243 |
35 | 아시아나IDT(267850) | 17,570 | +4.65 | 18,208 |
36 | 휠라홀딩스(081660) | 40,000 | +4.58 | 110,627 |
37 | 두올(016740) | 3,220 | +4.55 | 141,944 |
38 | 진흥기업(002780) | 832 | +4.52 | 556,575 |
39 | 퍼스텍(010820) | 3,595 | +4.51 | 5,403,879 |
40 | 한국공항(005430) | 52,700 | +4.36 | 8,727 |
41 | 하이브(352820) | 207,000 | +4.33 | 209,227 |
42 | 동일고무벨트(163560) | 7,810 | +4.27 | 362,646 |
43 | KIB플러그에너지(015590) | 541 | +4.24 | 2,468,418 |
44 | 일신석재(007110) | 1,705 | +4.09 | 19,442,566 |
45 | 신세계인터내셔날(031430) | 10,700 | +4.09 | 71,822 |
46 | 삼성전기(009150) | 110,700 | +4.04 | 296,209 |
47 | HMM(011200) | 18,310 | +3.92 | 2,798,909 |
48 | 파라다이스(034230) | 9,360 | +3.77 | 222,661 |
49 | 하이트진로(000080) | 20,750 | +3.75 | 428,948 |
50 | KCTC(009070) | 4,210 | +3.69 | 124,417 |
기준시간 : 14:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:59
디아이씨 | 3,905 | 5 | +0.13% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
9
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록