전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)

입력 : 2024.11.18 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 HLB파나진(046210) 6,086.05% 38,485 2,380,700 3,015 +15.08%
2 인포뱅크(039290) 5,996.41% 23,603 1,438,935 6,050 +11.21%
3 에스에이티(060540) 4,442.49% 15,963 725,118 1,419 +7.91%
4 에이테크솔루션(071670) 3,830.99% 22,915 900,786 5,900 +8.66%
5 삼기(122350) 2,585.96% 89,097 2,393,106 1,402 +4.78%
6 HLB테라퓨틱스(115450) 2,277.80% 491,144 11,678,424 11,220 +17.98%
7 HLB이노베이션(024850) 2,085.55% 396,523 8,666,221 3,065 +9.86%
8 HLB바이오스텝(278650) 2,078.18% 292,318 6,367,218 2,345 +14.39%
9 HLB생명과학(067630) 1,766.19% 358,348 6,687,442 10,800 +29.96%
10 한선엔지니어링(452280) 1,518.36% 213,592 3,456,685 9,350 +21.11%
11 에스오에스랩(464080) 1,423.51% 376,156 5,730,772 7,520 +29.88%
12 마크로젠(038290) 1,392.28% 37,629 561,530 16,150 +4.19%
13 진매트릭스(109820) 1,321.95% 111,660 1,587,750 2,910 +3.37%
14 비아이매트릭스(413640) 1,302.01% 11,258 157,838 9,000 +9.36%
15 코콤(015710) 1,254.59% 670,228 9,078,846 4,595 +9.40%
16 제노포커스(187420) 1,211.84% 225,179 2,953,987 4,470 +10.23%
17 모비데이즈(363260) 1,149.72% 629,414 7,865,927 1,750 +15.44%
18 라이콤(388790) 1,139.84% 1,008,868 12,508,394 3,750 +13.64%
19 삼기이브이(419050) 1,113.45% 248,739 3,018,324 1,899 +8.64%
20 HLB제약(047920) 1,111.60% 141,661 1,716,366 22,750 +30.00%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:46
HLB파나진 2,890 50 +1.76%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 12:11 더보기 >