코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.20 11:30:35
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대창(012800) | 1,498 | 7.62% | 1,391 | +14.00% | 1,314 |
2 | 하이트론(019490) | 3,615 | 3.46% | 3,465 | +10.05% | 3,285 |
3 | 보해양조(000890) | 541 | 3.37% | 475 | +22.68% | 441 |
4 | 팜스코(036580) | 2,675 | 2.88% | 2,600 | +29.85% | 2,060 |
5 | 일성건설(013360) | 1,387 | 2.63% | 1,371 | -3.75% | 1,441 |
6 | 퍼스텍(010820) | 3,570 | 2.57% | 3,500 | +1.85% | 3,505 |
7 | TYM(002900) | 4,475 | 2.53% | 4,350 | -3.45% | 4,635 |
8 | 한국무브넥스(010100) | 3,260 | 2.51% | 3,185 | +3.16% | 3,160 |
9 | 롯데렌탈(089860) | 29,100 | 1.93% | 28,550 | +0.87% | 28,850 |
10 | 경동나비엔(009450) | 83,400 | 1.83% | 81,900 | +1.34% | 82,300 |
11 | KC코트렐(119650) | 455 | 1.78% | 450 | +0.44% | 453 |
12 | JB금융지주(175330) | 19,050 | 1.71% | 18,730 | +5.60% | 18,040 |
13 | 태영건설(009410) | 2,790 | 1.64% | 2,740 | -0.18% | 2,795 |
14 | HJ중공업(097230) | 3,160 | 1.61% | 3,110 | +2.60% | 3,080 |
15 | 세아홀딩스(058650) | 101,100 | 1.59% | 100,800 | +0.30% | 100,800 |
16 | 서원(021050) | 1,225 | 1.57% | 1,207 | +2.68% | 1,193 |
17 | 유니켐(011330) | 1,545 | 1.51% | 1,522 | +6.48% | 1,451 |
18 | SNT에너지(100840) | 18,380 | 1.49% | 18,090 | +6.30% | 17,290 |
19 | 천일고속(000650) | 37,850 | 1.49% | 36,900 | +1.47% | 37,300 |
20 | DSR(155660) | 3,835 | 1.45% | 3,790 | -0.65% | 3,860 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:53
대창 | 1,217 | 10 | +0.83% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
2
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록