코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.11.20 14:51:53
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 대창(012800) 1,436 +9.28 18,200,613
2 세진중공업(075580) 7,710 +7.83 1,204,850
3 하나투어(039130) 55,000 +7.42 312,390
4 유니드(014830) 65,500 +7.38 130,358
5 한진칼(180640) 76,600 +7.28 66,582
6 SK바이오사이언스(302440) 49,650 +7.24 321,629
7 SG글로벌(001380) 3,995 +6.96 13,906,030
8 선진(136490) 6,460 +6.95 181,985
9 하이트론(019490) 3,510 +6.85 1,731,920
10 후성(093370) 5,480 +6.41 430,895
11 HD현대마린엔진(071970) 20,350 +6.32 773,157
12 HJ중공업(097230) 3,250 +5.52 165,015
13 빙그레(005180) 72,100 +5.41 129,504
14 오리온(271560) 103,000 +5.32 373,324
15 SNT에너지(100840) 18,200 +5.26 805,678
16 덕성(004830) 6,450 +5.22 248,481
17 CJ제일제당(097950) 284,000 +4.99 133,558
18 KB금융(105560) 95,900 +4.69 1,094,904
19 HD현대중공업(329180) 235,000 +4.68 305,730
20 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) 39,200 +4.67 1,068,295
21 솔루엠(248070) 19,510 +4.39 234,272
22 KT(030200) 43,550 +4.31 911,080
23 삼진제약(005500) 18,830 +4.21 91,197
24 아시아나항공(020560) 10,420 +4.20 416,720
25 JB금융지주(175330) 18,790 +4.16 404,447
26 풀무원(017810) 11,820 +4.05 173,819
27 한화엔진(082740) 16,290 +4.02 1,201,456
28 YG PLUS(037270) 4,590 +3.96 5,782,443
29 신한서부티엔디리츠(404990) 3,595 +3.90 55,858
30 STX엔진(077970) 21,350 +3.89 594,178
31 OCI(456040) 62,000 +3.85 23,907
32 HD현대마린솔루션(443060) 153,600 +3.78 100,599
33 대원제약(003220) 14,710 +3.66 531,321
34 HD현대미포(010620) 122,500 +3.64 411,037
35 산일전기(062040) 60,300 +3.61 926,696
36 엔씨소프트(036570) 215,500 +3.61 63,631
37 오뚜기(007310) 402,500 +3.60 3,683
38 아이에스동서(010780) 19,710 +3.57 34,401
39 신한지주(055550) 55,600 +3.54 879,747
40 HL만도(204320) 42,650 +3.52 395,573
41 파미셀(005690) 5,010 +3.51 240,362
42 경동나비엔(009450) 85,100 +3.40 78,464
43 해태제과식품(101530) 5,840 +3.36 36,153
44 롯데웰푸드(280360) 117,700 +3.34 16,289
45 대웅제약(069620) 134,000 +3.24 23,956
46 NH올원리츠(400760) 3,360 +3.23 32,143
47 BNK금융지주(138930) 9,600 +3.23 550,890
48 에이피알(278470) 51,600 +3.20 471,394
49 디앤디플랫폼리츠(377190) 2,915 +3.19 128,814
50 전진건설로봇(079900) 30,950 +3.17 1,920,610
기준시간 : 14:51

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:47
대창 1,217 10 +0.83%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 12:08 더보기 >