코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.11.26 09:30:17
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 대동(000490) 12,040 +15.77 5,890,224
2 지누스(013890) 21,850 +12.22 130,801
3 TYM(002900) 5,200 +6.12 9,125,744
4 녹십자(006280) 143,100 +5.22 41,428
5 HDC현대산업개발(294870) 21,500 +5.13 304,134
6 비에이치(090460) 17,190 +4.95 432,386
7 진에어(272450) 11,250 +4.46 92,890
8 한화솔루션(009830) 17,540 +4.28 964,863
9 HD현대건설기계(267270) 64,100 +4.23 165,431
10 한미글로벌(053690) 20,500 +3.74 1,618,208
11 금양(001570) 29,450 +3.70 364,392
12 자화전자(033240) 13,350 +3.49 34,293
13 솔루엠(248070) 20,900 +3.47 85,318
14 SK오션플랜트(100090) 11,970 +3.28 82,759
15 영풍(000670) 441,500 +3.15 3,723
16 대한항공(003490) 24,950 +3.10 955,252
17 씨에스윈드(112610) 42,250 +3.05 200,873
18 프레스티지바이오파마(950210) 14,920 +3.04 34,276
19 해성디에스(195870) 22,900 +2.92 30,805
20 에이블씨엔씨(078520) 7,120 +2.89 100,212
21 지역난방공사(071320) 54,900 +2.81 22,041
22 HD현대인프라코어(042670) 7,670 +2.68 812,434
23 포스코퓨처엠(003670) 191,600 +2.57 121,521
24 아시아나항공(020560) 10,880 +2.54 89,541
25 코스모신소재(005070) 67,700 +2.42 326,329
26 티웨이항공(091810) 3,015 +2.38 650,280
27 유니온머티리얼(047400) 2,405 +2.34 1,063,751
28 고려아연(010130) 924,000 +2.33 5,494
29 HD현대에너지솔루션(322000) 20,350 +2.26 14,472
30 현대퓨처넷(126560) 4,095 +2.25 175,264
31 삼부토건(001470) 1,202 +2.21 7,176,697
32 방림(003610) 3,500 +2.19 9,472
33 제주항공(089590) 9,490 +2.04 42,108
34 한국화장품제조(003350) 51,600 +1.98 46,863
35 GS리테일(007070) 23,350 +1.97 99,605
36 태양금속(004100) 2,855 +1.96 357,314
37 동서(026960) 27,400 +1.86 35,538
38 SK이노베이션(096770) 121,800 +1.84 51,038
39 SK가스(018670) 203,500 +1.80 557
40 대창단조(015230) 5,180 +1.77 15,140
41 덕성(004830) 6,400 +1.75 39,595
42 현대엘리베이(017800) 52,700 +1.74 19,297
43 아이에스동서(010780) 21,200 +1.68 3,699
44 KISCO홀딩스(001940) 21,150 +1.68 1,086
45 디와이파워(210540) 12,880 +1.66 4,692
46 LS네트웍스(000680) 3,085 +1.65 126,826
47 이수화학(005950) 6,930 +1.61 16,669
48 유니드(014830) 67,100 +1.51 4,197
49 아시아나IDT(267850) 20,550 +1.48 30,112
50 KT(030200) 45,450 +1.45 142,959
기준시간 : 09:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:53
대동 11,070 270 +2.50%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 12:14 더보기 >