코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.27 14:30:40
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 내츄럴엔도텍(168330) | 1,663 | -4.21% | 1,733 | +17.78% | 1,412 |
2 | 폴라리스AI파마(041910) | 6,370 | -3.04% | 6,570 | +12.15% | 5,680 |
3 | 폴라리스세원(234100) | 1,261 | -3.01% | 1,294 | +11.00% | 1,136 |
4 | 알체라(347860) | 2,235 | -2.61% | 2,300 | +12.88% | 1,980 |
5 | 엔젯(419080) | 9,650 | -2.52% | 9,940 | +0.84% | 9,570 |
6 | 세명전기(017510) | 4,795 | -2.44% | 4,920 | -0.21% | 4,805 |
7 | 강스템바이오텍(217730) | 2,480 | -2.36% | 2,540 | -6.42% | 2,650 |
8 | 메디앙스(014100) | 1,968 | -2.31% | 1,994 | +0.46% | 1,959 |
9 | 비큐AI(148780) | 1,044 | -2.30% | 1,085 | +2.96% | 1,014 |
10 | 나이벡(138610) | 16,120 | -2.30% | 16,510 | +14.81% | 14,040 |
11 | 빛과전자(069540) | 1,348 | -2.11% | 1,377 | +4.50% | 1,290 |
12 | 툴젠(199800) | 42,400 | -2.08% | 43,200 | -2.75% | 43,600 |
13 | 케이쓰리아이(431190) | 5,170 | -2.08% | 5,280 | +3.40% | 5,000 |
14 | 파커스(065690) | 1,390 | -2.07% | 1,400 | +0.72% | 1,380 |
15 | 링크제니시스(219420) | 6,210 | -2.04% | 6,360 | +3.67% | 5,990 |
16 | 자이글(234920) | 5,920 | -2.00% | 6,000 | +13.19% | 5,230 |
17 | 스마트레이더시스템(424960) | 11,120 | -1.86% | 11,290 | -1.59% | 11,300 |
18 | 희림(037440) | 5,880 | -1.84% | 5,970 | -1.18% | 5,950 |
19 | 폴라리스오피스(041020) | 6,980 | -1.83% | 7,100 | +19.32% | 5,850 |
20 | 에프엔씨엔터(173940) | 3,325 | -1.77% | 3,385 | +1.37% | 3,280 |
기준시간 : 14:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:13
내츄럴엔도텍 | 1,563 | 26 | -1.64% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등