시장조치 종목
입력 : 2024.12.04 08:52:11
제목 : 시장조치 종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문시장조치 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
거래정지 | 대유플러스(000300) | 1,984 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국보(001140) | 2,110 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DI동일(001530) | 42,500 | 0.00% | 0 |
거래정지 | IHQ(003560) | 10,760 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 부산주공(005030) | 486 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한창(005110) | 1,254 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 카프로(006380) | 3,660 | 0.00% | 0 |
거래정지 | GS리테일(007070) | 23,150 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 선도전기(007610) | 3,000 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대동전자(008110) | 15,040 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 삼보산업(009620) | 238 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 웰바이오텍(010600) | 545 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 청호ICT(012600) | 2,490 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 광림(014200) | 30,200 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KIB플러그에너지(015590) | 515 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 현대사료(016790) | 994 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엠벤처투자(019590) | 921 | 0.00% | 0 |
거래정지 | CNH(023460) | 109 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 필룩스(033180) | 6,630 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지더블유바이텍(036180) | 577 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
거래정지 | MIT(038340) | 1,233 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 플래스크(041590) | 789 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 초록뱀미디어(047820) | 5,400 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 큐로홀딩스(051780) | 111 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이디칩스(054630) | 158 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대산F&B(065150) | 145 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 퀀타피아(078940) | 2,855 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스엔유(080000) | 1,618 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 수성웹툰(084180) | 508 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DGI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인바이오젠(101140) | 9,340 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 쌍방울(102280) | 13,450 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 주성코퍼레이션(109070) | 4,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 락앤락(115390) | 8,660 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 알파홀딩스(117670) | 945 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인터로조(119610) | 24,900 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 뉴온(123840) | 175 | 0.00% | 0 |
거래정지 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에이리츠(140910) | 3,130 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 퓨처코어(151910) | 640 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 이큐셀(160600) | 3,100 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 나노(187790) | 1,025 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스엘에너지(214310) | 6,120 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 경보제약(214390) | 7,440 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한울BnC(214870) | 6,920 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 에스디생명공학(217480) | 499 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 디딤이앤에프(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한국비티비(219750) | 967 | 0.00% | 0 |
거래정지 | NPX(222160) | 8,040 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세토피아(222810) | 1,080 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
거래정지 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 미디어젠(279600) | 11,300 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 지슨(289860) | 7,350 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 애닉(299910) | 6,880 | 0.00% | 0 |
거래정지 | TS트릴리온(317240) | 279 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 하나금융22호스팩(418170) | 1,898 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 신한제10호스팩(418210) | 2,245 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 시큐레터(418250) | 6,550 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 한화플러스제3호스팩(430460) | 1,542 | 0.00% | 0 |
거래정지 | IBKS제20호스팩(439730) | 2,150 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 키움제8호스팩(446840) | 2,130 | 0.00% | 0 |
거래정지 | DB금융스팩11호(456440) | 2,275 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대신밸런스제15호스팩(457390) | 2,385 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 대신밸런스제16호스팩(457630) | 2,095 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 삼성스팩9호(468510) | 2,020 | 0.00% | 0 |
거래정지 | KB제28호스팩(476470) | 2,095 | 0.00% | 0 |
거래정지 | 골든센츄리(900280) | 97 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 삼양홀딩스우(000075) | 53,700 | -1.29% | 4,350 |
관리종목 | 대유플러스(000300) | 1,984 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 국보(001140) | 2,110 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 삼부토건(001470) | 1,022 | -2.29% | 10,949,181 |
관리종목 | IHQ(003560) | 10,760 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한창(005110) | 1,254 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 일양약품우(007575) | 10,520 | +0.77% | 5,776 |
관리종목 | 대동전자(008110) | 15,040 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 태영건설(009410) | 2,610 | +0.58% | 38,955 |
관리종목 | 태영건설우(009415) | 5,150 | -0.96% | 4,135 |
관리종목 | KC그린홀딩스(009440) | 1,224 | +13.86% | 711,604 |
관리종목 | 웰바이오텍(010600) | 545 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 광림(014200) | 30,200 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 현대사료(016790) | 994 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엠벤처투자(019590) | 921 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 동일철강(023790) | 1,084 | -3.39% | 34,555 |
관리종목 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 필룩스(033180) | 6,630 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 지더블유바이텍(036180) | 577 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
관리종목 | MIT(038340) | 1,233 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 플래스크(041590) | 789 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 조광ILI(044060) | 732 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 초록뱀미디어(047820) | 5,400 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스티큐브(052020) | 5,100 | -0.58% | 178,363 |
관리종목 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에이디칩스(054630) | 158 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대산F&B(065150) | 145 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 국일제지(078130) | 800 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 퀀타피아(078940) | 2,855 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한국유니온제약(080720) | 2,725 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세원이앤씨(091090) | 1,270 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이아이디(093230) | 1,392 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
관리종목 | DGI(099520) | 1,284 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인바이오젠(101140) | 9,340 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 알파홀딩스(117670) | 945 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인터로조(119610) | 24,900 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KC코트렐(119650) | 630 | +19.77% | 2,126,187 |
관리종목 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 뉴온(123840) | 175 | 0.00% | 1,327,918 |
관리종목 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에이리츠(140910) | 3,130 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 인트로메딕(150840) | 5,850 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 퓨처코어(151910) | 640 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 이큐셀(160600) | 3,100 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 나노(187790) | 1,025 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스엘에너지(214310) | 6,120 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한울BnC(214870) | 6,920 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 휴센텍(215090) | 1,505 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 에스디생명공학(217480) | 499 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 디딤이앤에프(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한국비티비(219750) | 967 | 0.00% | 0 |
관리종목 | NPX(222160) | 8,040 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세토피아(222810) | 1,080 | 0.00% | 0 |
관리종목 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 한송네오텍(226440) | 1,530 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 올리패스(244460) | 6,710 | +4.68% | 83,669 |
관리종목 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 미디어젠(279600) | 11,300 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 대유(290380) | 2,300 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 애닉(299910) | 6,880 | 0.00% | 0 |
관리종목 | TS트릴리온(317240) | 279 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 시큐레터(418250) | 6,550 | 0.00% | 0 |
관리종목 | 골든센츄리(900280) | 97 | 0.00% | 0 |
불성실공시 | 아이에이(038880) | 164 | +5.81% | 1,041,172 |
불성실공시 | 스타코링크(060240) | 427 | +0.47% | 96,361 |
불성실공시 | 씨씨에스(066790) | 1,305 | -0.61% | 1,831,665 |
불성실공시 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
불성실공시 | 한국정밀기계(101680) | 2,170 | -1.36% | 53,697 |
불성실공시 | 하나기술(299030) | 19,730 | +0.31% | 21,502 |
단기과열 | 현대건설우(000725) | 45,350 | -0.77% | 1,154 |
단기과열 | SK증권우(001515) | 1,785 | +6.69% | 16,190 |
단기과열 | 동양우(001525) | 4,240 | +3.16% | 855 |
단기과열 | 진흥기업 우B(002785) | 3,030 | +0.50% | 4,121 |
단기과열 | 코오롱글로벌우(003075) | 17,330 | 0.00% | 2,111 |
단기과열 | 한화투자증권우(003535) | 8,000 | +6.24% | 44,859 |
단기과열 | 서울식품우(004415) | 1,160 | -0.94% | 14,680 |
단기과열 | 녹십자홀딩스2우(005257) | 26,150 | +8.28% | 14,452 |
단기과열 | 태영건설우(009415) | 5,150 | -0.96% | 4,135 |
단기과열 | 계양전기우(012205) | 3,560 | 0.00% | 81 |
단기과열 | 성문전자우(014915) | 4,325 | -2.48% | 132 |
단기과열 | 신풍제약우(019175) | 17,590 | +0.63% | 2,976 |
단기과열 | 대호특수강우(021045) | 2,765 | -10.66% | 25,513 |
단기과열 | 좋은사람들(033340) | 639 | -0.93% | 346,374 |
단기과열 | 이스트소프트(047560) | 23,850 | +1.71% | 326,298 |
단기과열 | 대상홀딩스우(084695) | 17,310 | +1.52% | 4,020 |
단기과열 | 코오롱모빌리티그룹우(45014K) | 3,120 | -1.11% | 1,796 |
단기과열 | 한화갤러리아우(45226K) | 2,330 | +0.43% | 2,696 |
투자경고예 | 고려아연(010130) | 1,542,000 | +9.28% | 116,463 |
투자경고예 | 에스유홀딩스(031860) | 1,470 | +21.39% | 2,189,763 |
투자경고예 | 인스피언(465480) | 10,590 | +6.97% | 1,868,900 |
투자경고 | 범양건영(002410) | 2,640 | -2.94% | 2,735,801 |
투자경고 | 금호건설우(002995) | 18,750 | +7.27% | 91,736 |
투자경고 | 파멥신(208340) | 2,915 | 0.00% | 0 |
투자경고 | 이스트에이드(239340) | 2,450 | -2.39% | 1,122,172 |
투자경고 | 이오플로우(294090) | 10,960 | +4.08% | 4,077,667 |
투자경고 | 윙입푸드(900340) | 2,170 | +4.83% | 1,350,205 |
투자주의 | KC그린홀딩스(009440) | 1,224 | +13.86% | 711,604 |
투자주의 | 고려아연(010130) | 1,542,000 | +9.28% | 116,463 |
투자주의 | 휴맥스홀딩스(028080) | 2,095 | -7.10% | 417,044 |
투자주의 | 에스유홀딩스(031860) | 1,470 | +21.39% | 2,189,763 |
투자주의 | 알에프텍(061040) | 3,880 | +5.58% | 462,767 |
투자주의 | 삼영이엔씨(065570) | 1,562 | -4.70% | 275,325 |
투자주의 | 휴맥스(115160) | 1,140 | -6.02% | 1,562,406 |
투자주의 | 테고사이언스(191420) | 12,080 | -2.27% | 76,659 |
투자주의 | 인스피언(465480) | 10,590 | +6.97% | 1,868,900 |
투자주의환 | 한탑(002680) | 723 | +2.84% | 72,588 |
투자주의환 | 쌍용정보통신(010280) | 644 | +0.47% | 164,487 |
투자주의환 | 현대사료(016790) | 994 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 엠벤처투자(019590) | 921 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 글로본(019660) | 612 | +0.49% | 218,867 |
투자주의환 | CNH(023460) | 109 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 이화전기(024810) | 899 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스유홀딩스(031860) | 1,470 | +21.39% | 2,189,763 |
투자주의환 | 더라미(032860) | 1,448 | -4.11% | 241,333 |
투자주의환 | 모아텍(033200) | 2,990 | -1.32% | 809 |
투자주의환 | 코맥스(036690) | 2,885 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 플래스크(041590) | 789 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 더테크놀로지(043090) | 321 | -5.31% | 311,161 |
투자주의환 | KD(044180) | 408 | +2.77% | 434,608 |
투자주의환 | 코다코(046070) | 10,280 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 큐로홀딩스(051780) | 111 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 제일바이오(052670) | 2,080 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 메디콕스(054180) | 330 | -0.60% | 143,117 |
투자주의환 | 에이디칩스(054630) | 158 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 푸른소나무(057880) | 8,790 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 스타코링크(060240) | 427 | +0.47% | 96,361 |
투자주의환 | 대산F&B(065150) | 145 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 파커스(065690) | 1,211 | -5.61% | 1,319,293 |
투자주의환 | 버킷스튜디오(066410) | 1,153 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 와이오엠(066430) | 501 | +1.21% | 127,262 |
투자주의환 | 씨씨에스(066790) | 1,305 | -0.61% | 1,831,665 |
투자주의환 | 아스트(067390) | 501 | 0.00% | 93,595 |
투자주의환 | 셀피글로벌(068940) | 778 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 위니아(071460) | 613 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 제넨바이오(072520) | 389 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에프알텍(073540) | 1,276 | -0.93% | 26,880 |
투자주의환 | 테라사이언스(073640) | 654 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 투비소프트(079970) | 1,005 | +6.24% | 142,718 |
투자주의환 | 코스나인(082660) | 480 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에이스테크(088800) | 794 | +0.89% | 103,591 |
투자주의환 | 이트론(096040) | 271 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 알에프세미(096610) | 2,965 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에이루트(096690) | 1,200 | +2.39% | 107,927 |
투자주의환 | 아이엠(101390) | 2,480 | -3.69% | 133,737 |
투자주의환 | 하이드로리튬(101670) | 2,525 | -0.79% | 2,125,320 |
투자주의환 | 노블엠앤비(106520) | 411 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | KH 미래물산(111870) | 8,910 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 인터로조(119610) | 24,900 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 비덴트(121800) | 3,320 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 알톤(123750) | 1,428 | +0.28% | 9,827 |
투자주의환 | 뉴온(123840) | 175 | 0.00% | 1,327,918 |
투자주의환 | 아이티센(124500) | 6,020 | +9.26% | 336,627 |
투자주의환 | BF랩스(139050) | 2,805 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 장원테크(174880) | 2,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 휴먼테크놀로지(175140) | 5,500 | -4.84% | 188,810 |
투자주의환 | 베셀(177350) | 214 | -0.47% | 736,504 |
투자주의환 | 일월지엠엘(178780) | 8,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 엔케이맥스(182400) | 2,020 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 나노(187790) | 1,025 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디에이테크놀로지(196490) | 203 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 스튜디오산타클로스(204630) | 4,650 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 엔지스테크널러지(208860) | 2,205 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스엘에너지(214310) | 6,120 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 한울BnC(214870) | 6,920 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스디생명공학(217480) | 499 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디딤이앤에프(217620) | 3,810 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 디와이디(219550) | 550 | +8.48% | 5,486,598 |
투자주의환 | 한국비티비(219750) | 967 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 세토피아(222810) | 1,080 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | KH 건설(226360) | 2,555 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 퀀텀온(227100) | 1,000 | +8.23% | 845,368 |
투자주의환 | 비유테크놀러지(230980) | 229 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 올리패스(244460) | 6,710 | +4.68% | 83,669 |
투자주의환 | EDGC(245620) | 415 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 세종메디칼(258830) | 412 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 셀리버리(268600) | 6,680 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 시스웍(269620) | 889 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 에스바이오메딕스(304360) | 19,680 | +1.97% | 128,850 |
투자주의환 | 캐리(313760) | 6,360 | -2.90% | 52,554 |
투자주의환 | 엠에프엠코리아(323230) | 161 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 알체라(347860) | 2,110 | +0.96% | 130,223 |
투자주의환 | 큐라티스(348080) | 665 | -0.30% | 201,498 |
투자주의환 | 엑스플러스(373200) | 622 | -0.48% | 965,357 |
투자주의환 | 위니아에이드(377460) | 1,691 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 플라즈맵(405000) | 1,310 | -0.08% | 16,288 |
투자주의환 | 시큐레터(418250) | 6,550 | 0.00% | 0 |
투자주의환 | 골든센츄리(900280) | 97 | 0.00% | 0 |
초저유동성 | 삼양홀딩스우(000075) | 53,700 | -1.29% | 4,350 |
초저유동성 | 유유제약2우B(000227) | 12,070 | +29.92% | 41,511 |
초저유동성 | 흥국화재우(000545) | 4,690 | +4.22% | 4,998 |
초저유동성 | 부국증권우(001275) | 22,300 | 0.00% | 934 |
초저유동성 | 동양우(001525) | 4,240 | +3.16% | 855 |
초저유동성 | 동양2우B(001527) | 8,500 | +4.94% | 1,473 |
초저유동성 | 진흥기업우B(002785) | 3,030 | +0.50% | 4,121 |
초저유동성 | 진흥기업2우B(002787) | 10,380 | +10.43% | 299 |
초저유동성 | 유화증권우(003465) | 2,235 | +2.05% | 1,022 |
초저유동성 | 서울식품우(004415) | 1,160 | -0.94% | 14,680 |
초저유동성 | 깨끗한나라우(004545) | 11,780 | 0.00% | 15,810 |
초저유동성 | 넥센우(005725) | 3,100 | +1.64% | 1,268 |
초저유동성 | 크라운해태홀딩스우(005745) | 7,710 | +0.92% | 5,483 |
초저유동성 | 일양약품우(007575) | 10,520 | +0.77% | 5,776 |
초저유동성 | 코리아써키트2우B(00781K) | 5,370 | +4.07% | 2,119 |
초저유동성 | 대덕1우(00806K) | 7,150 | +2.00% | 2,813 |
초저유동성 | 계양전기우(012205) | 3,560 | 0.00% | 81 |
초저유동성 | 금강공업우(014285) | 6,600 | +1.54% | 1,688 |
초저유동성 | 성문전자우(014915) | 4,325 | -2.48% | 132 |
초저유동성 | 대호특수강우(021045) | 2,765 | -10.66% | 25,513 |
초저유동성 | 미원화학(134380) | 78,400 | +1.95% | 766 |
초저유동성 | 삼양사우(145995) | 31,200 | +0.97% | 775 |
상장주식수부족 | 삼양홀딩스우(000075) | 53,700 | -1.29% | 4,350 |
상장주식수부족 | 하이트진로홀딩스우(000145) | 11,380 | -0.09% | 344 |
상장주식수부족 | 유유제약2우B(000227) | 12,070 | +29.92% | 41,511 |
상장주식수부족 | 노루홀딩스우(000325) | 28,000 | +2.75% | 571 |
상장주식수부족 | 한화우(000885) | 40,550 | -0.98% | 179 |
상장주식수부족 | JW중외제약우(001065) | 28,950 | -0.17% | 205 |
상장주식수부족 | JW중외제약2우B(001067) | 61,600 | +0.33% | 2 |
상장주식수부족 | 동양2우B(001527) | 8,500 | +4.94% | 1,473 |
상장주식수부족 | 진흥기업2우B(002787) | 10,380 | +10.43% | 299 |
상장주식수부족 | 금호건설우(002995) | 18,750 | +7.27% | 91,736 |
상장주식수부족 | 남양유업우(003925) | 39,800 | +0.89% | 4,235 |
상장주식수부족 | 깨끗한나라우(004545) | 11,780 | 0.00% | 15,810 |
상장주식수부족 | 동부건설우(005965) | 23,500 | -9.96% | 28,728 |
상장주식수부족 | 일양약품우(007575) | 10,520 | +0.77% | 5,776 |
상장주식수부족 | 남선알미우(008355) | 16,990 | +3.41% | 4,304 |
상장주식수부족 | CJ씨푸드1우(011155) | 16,140 | -0.37% | 717 |
상장주식수부족 | 동원시스템즈우(014825) | 22,350 | +1.82% | 365 |
상장주식수부족 | 소프트센우(032685) | 7,610 | -1.04% | 197 |
상장주식수부족 | 노루페인트우(090355) | 12,370 | -0.64% | 1,094 |
상장주식수부족 | 삼양사우(145995) | 31,200 | +0.97% | 775 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
니케이지수(일본) : ▲557.44엔(+1.42%), 39,929.67엔 [오후장출발]
-
2
항셍지수(홍콩) : ▲346.09P(+1.72%), 20,501.14P [전장마감]
-
3
상해종합지수(중국) : ▲22.03P(+0.64%), 3,454.52P [전장마감]
-
4
코스닥지수 : ▼0.46P(-0.07%), 675.46P
-
5
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
6
하이스틸, 최대주주등 소유주식수 4,664주 증가
-
7
[단독] “100원짜리 비상장주식 1만원에 샀다”…비상장주식 투자사기 주의보
-
8
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
9
다스코, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
10
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)