헝셩그룹
(900270) I 코스닥 12.03 11:06318 | 전일 | 258 | 고가 | 326 | 상한가 | 335 |
거래량 (주) |
33,898,209 |
60 23.26% | 시가 | 261 | 저가 | 259 | 하한가 | 181 |
거래대금 (백만) |
10,355 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 6,892,336 | 4.53% |
KB증권 | 3,821,287 | 2.51% |
NH투자증권 | 3,422,128 | 2.25% |
삼성증권 | 3,387,046 | 2.22% |
신한증권 | 3,306,675 | 2.17% |
합계 | 20,829,472 | 13.68% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 6,890,289 | 4.52% |
신한증권 | 3,578,420 | 2.35% |
KB증권 | 3,403,230 | 2.23% |
NH투자증권 | 3,291,634 | 2.16% |
삼성증권 | 3,263,353 | 2.14% |
합계 | 20,426,926 | 13.41% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한국증권 | 23,003 | 09:50:00 | 0.02% |
하나증권 | 20,000 | 09:47:43 | 0.01% |
다올투자증권 | 9,850 | 09:40:54 | 0.01% |
유안타증권 | 3,300 | 09:07:55 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1,000 | 09:00:25 | 0.00% |
카카오페이증권 | 100 | 09:00:25 | 0.00% |
토스증권 | 983 | 09:00:25 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한화투자 | 2,820 | 09:00:25 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1,462 | 09:00:25 | 0.00% |
한국증권 | 919 | 09:00:25 | 0.00% |
유안타증권 | 35,275 | 09:14:58 | 0.02% |
JP모간 | 7,062 | 09:17:24 | 0.00% |
대신증권 | 19,720 | 09:34:00 | 0.01% |
UBS | 114,510 | 15:12:54 | 0.08% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
8
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
9
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등