하이트진로
(000080) I 코스피 음식료품 11.28 15:3221,100 | 전일 | 21,050 | 고가 | 21,300 | 상한가 | 27,350 |
거래량 (주) |
165,316 |
50 0.24% | 시가 | 21,100 | 저가 | 20,950 | 하한가 | 14,750 |
거래대금 (백만) |
3,495 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 29,858 | 0.04% |
신한증권 | 20,458 | 0.03% |
한국증권 | 20,349 | 0.03% |
NH투자증권 | 12,186 | 0.02% |
삼성증권 | 11,832 | 0.02% |
합계 | 94,683 | 0.14% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
리딩투자 | 47,000 | 0.07% |
키움증권 | 19,817 | 0.03% |
신영증권 | 11,880 | 0.02% |
NH투자증권 | 9,637 | 0.01% |
한양증권 | 9,500 | 0.01% |
합계 | 97,834 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신영증권 | 1,036 | 09:33:06 | 0.00% |
KB증권 | 381 | 09:01:34 | 0.00% |
미래에셋증권 | 61 | 09:00:18 | 0.00% |
메리츠 | 94 | 09:00:18 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
유안타증권 | 254 | 09:00:18 | 0.00% |
신한증권 | 61 | 09:00:18 | 0.00% |
삼성증권 | 55 | 09:00:18 | 0.00% |
한국증권 | 35 | 09:00:18 | 0.00% |
모간서울 | 23 | 09:00:18 | 0.00% |
다올투자증권 | 322 | 09:02:46 | 0.00% |
JP모간 | 575 | 09:03:49 | 0.00% |
미래에셋증권 | 810 | 09:15:37 | 0.00% |
대신증권 | 850 | 09:27:24 | 0.00% |
KB증권 | 857 | 09:33:06 | 0.00% |
메릴린치 | 1,327 | 09:50:06 | 0.00% |
골드만 | 4,190 | 11:26:54 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
7
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제