두산우
(000155) I 코스피 금융업 11.28 15:3296,300 | 전일 | 96,500 | 고가 | 98,300 | 상한가 | 125,400 |
거래량 (주) |
6,348 |
200 -0.21% | 시가 | 95,500 | 저가 | 95,200 | 하한가 | 67,600 |
거래대금 (백만) |
614 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
하나증권 | 977 | 0.02% |
한국증권 | 779 | 0.02% |
미래에셋증권 | 761 | 0.02% |
유안타증권 | 756 | 0.02% |
LS증권 | 734 | 0.02% |
합계 | 4,007 | 0.10% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
하나증권 | 2,486 | 0.06% |
미래에셋증권 | 918 | 0.02% |
한국증권 | 651 | 0.02% |
키움증권 | 454 | 0.01% |
NH투자증권 | 403 | 0.01% |
합계 | 4,912 | 0.12% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 52 | 09:15:38 | 0.00% |
신한증권 | 9 | 09:04:53 | 0.00% |
삼성증권 | 9 | 09:02:47 | 0.00% |
키움증권 | 28 | 09:02:47 | 0.00% |
0 | 09:01:34 | 0.00% | |
KB증권 | 6 | 09:01:34 | 0.00% |
한화투자 | 3 | 09:01:34 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
JP모간 | 6 | 09:01:34 | 0.00% |
신한증권 | 1 | 09:01:34 | 0.00% |
0 | 09:01:34 | 0.00% | |
KB증권 | 32 | 09:02:47 | 0.00% |
메릴린치 | 7 | 09:02:47 | 0.00% |
유안타증권 | 12 | 09:04:53 | 0.00% |
LS증권 | 111 | 09:15:38 | 0.00% |
삼성증권 | 957 | 10:39:14 | 0.02% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.