JW중외제약
(001060) I 코스피 의약품 다이아몬드클럽 11.28 15:3224,000 | 전일 | 23,550 | 고가 | 24,300 | 상한가 | 30,600 |
거래량 (주) |
53,399 |
450 1.91% | 시가 | 23,550 | 저가 | 23,550 | 하한가 | 16,500 |
거래대금 (백만) |
1,284 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 9,195 | 0.04% |
NH투자증권 | 7,908 | 0.03% |
미래에셋증권 | 7,166 | 0.03% |
한국증권 | 6,095 | 0.03% |
삼성증권 | 3,923 | 0.02% |
합계 | 34,287 | 0.15% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 10,334 | 0.04% |
한국증권 | 7,140 | 0.03% |
LS증권 | 6,633 | 0.03% |
키움증권 | 6,356 | 0.03% |
모간서울 | 5,719 | 0.02% |
합계 | 36,182 | 0.16% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 75 | 09:01:38 | 0.00% |
메릴린치 | 2 | 09:01:38 | 0.00% |
0 | 09:00:20 | 0.00% | |
KB증권 | 2 | 09:00:20 | 0.00% |
토스증권 | 1 | 09:00:20 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 3 | 09:00:20 | 0.00% |
미래에셋증권 | 1 | 09:00:20 | 0.00% |
0 | 09:00:20 | 0.00% | |
NH투자증권 | 45 | 09:01:38 | 0.00% |
유안타증권 | 30 | 09:01:38 | 0.00% |
메릴린치 | 11 | 09:02:49 | 0.00% |
SK증권 | 500 | 09:08:08 | 0.00% |
KB증권 | 514 | 09:15:41 | 0.00% |
JP모간 | 1,181 | 10:25:02 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
2
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
3
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
4
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
5
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
6
“금융위기 이후 처음이다”…두 달 연속 금리 내린 이 남자의 결단, 왜
-
7
롯데, '우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자축소도(종합2보)
-
8
강원도, 동해 산란계 농장 조류인플루엔자 이동제한 해제
-
9
기준금리 인하에 한동훈 “환영, 대출 금리 인하도 필요”
-
10
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진(종합)