아비코전자
(036010) I 코스닥 제조 12.03 11:064,425 | 전일 | 4,410 | 고가 | 4,485 | 상한가 | 5,730 |
거래량 (주) |
6,243 |
15 0.34% | 시가 | 4,410 | 저가 | 4,350 | 하한가 | 3,090 |
거래대금 (백만) |
28 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 3,606 | 0.03% |
키움증권 | 1,552 | 0.01% |
KB증권 | 227 | 0.00% |
NH투자증권 | 181 | 0.00% |
JP모간 | 156 | 0.00% |
합계 | 5,722 | 0.04% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 2,512 | 0.02% |
삼성증권 | 1,389 | 0.01% |
키움증권 | 899 | 0.01% |
골드만 | 559 | 0.00% |
iM증권 | 294 | 0.00% |
합계 | 5,653 | 0.04% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 2,614 | 14:30:22 | 0.02% |
신한증권 | 339 | 09:38:55 | 0.00% |
메릴린치 | 371 | 09:31:55 | 0.00% |
토스증권 | 1,500 | 09:12:56 | 0.01% |
유진증권 | 600 | 09:10:35 | 0.00% |
미래에셋증권 | 32 | 09:03:25 | 0.00% |
0 | 09:00:44 | 0.00% | |
대신증권 | 1 | 09:00:44 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 80 | 09:00:44 | 0.00% |
미래에셋증권 | 40 | 09:00:44 | 0.00% |
0 | 09:00:44 | 0.00% | |
JP모간 | 32 | 09:03:25 | 0.00% |
대신증권 | 10 | 09:05:49 | 0.00% |
한국증권 | 55 | 09:08:12 | 0.00% |
하나증권 | 363 | 09:10:35 | 0.00% |
유안타증권 | 274 | 09:15:16 | 0.00% |
KB증권 | 503 | 09:17:43 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
8
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
9
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등