주성엔지니어링
(036930) I 코스닥 제조 12.03 11:0327,950 | 전일 | 26,000 | 고가 | 28,050 | 상한가 | 33,800 |
거래량 (주) |
332,362 |
1,950 7.50% | 시가 | 26,000 | 저가 | 25,950 | 하한가 | 18,200 |
거래대금 (백만) |
9,056 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 81,269 | 0.17% |
미래에셋증권 | 33,690 | 0.07% |
NH투자증권 | 30,407 | 0.06% |
한국증권 | 30,237 | 0.06% |
KB증권 | 29,077 | 0.06% |
합계 | 204,680 | 0.43% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 54,695 | 0.12% |
한국증권 | 54,544 | 0.12% |
삼성증권 | 43,962 | 0.09% |
키움증권 | 30,205 | 0.06% |
NH투자증권 | 26,445 | 0.06% |
합계 | 209,851 | 0.44% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 21,365 | 11:56:33 | 0.05% |
유진증권 | 15,851 | 09:38:56 | 0.03% |
골드만 | 7,025 | 09:20:09 | 0.01% |
신한증권 | 1,837 | 09:00:46 | 0.00% |
삼성증권 | 1,406 | 09:00:46 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 2,069 | 09:00:46 | 0.00% |
메릴린치 | 831 | 09:00:46 | 0.00% |
KB증권 | 5,550 | 09:27:14 | 0.01% |
다올투자증권 | 15,113 | 11:02:17 | 0.03% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등