브리지텍
(064480) I 코스닥 제조 12.03 11:045,420 | 전일 | 5,410 | 고가 | 5,520 | 상한가 | 7,030 |
거래량 (주) |
25,424 |
10 0.18% | 시가 | 5,360 | 저가 | 5,360 | 하한가 | 3,790 |
거래대금 (백만) |
139 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 7,200 | 0.06% |
키움증권 | 6,891 | 0.06% |
부국증권 | 2,020 | 0.02% |
메릴린치 | 1,911 | 0.02% |
삼성증권 | 943 | 0.01% |
합계 | 18,965 | 0.16% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
하나증권 | 4,673 | 0.04% |
키움증권 | 3,376 | 0.03% |
JP모간 | 3,099 | 0.03% |
메릴린치 | 2,914 | 0.02% |
신한증권 | 2,809 | 0.02% |
합계 | 16,871 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
한국증권 | 229 | 09:10:58 | 0.00% |
NH투자증권 | 260 | 09:03:49 | 0.00% |
KB증권 | 107 | 09:03:49 | 0.00% |
유안타증권 | 100 | 09:03:49 | 0.00% |
신한증권 | 8 | 09:01:11 | 0.00% |
하나증권 | 7 | 09:01:11 | 0.00% |
토스증권 | 6 | 09:01:11 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 210 | 09:01:11 | 0.00% |
현대차증권 | 100 | 09:01:11 | 0.00% |
한국증권 | 483 | 09:03:49 | 0.00% |
모간서울 | 186 | 09:03:49 | 0.00% |
삼성증권 | 205 | 09:08:36 | 0.00% |
미래에셋증권 | 419 | 09:15:41 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
8
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
9
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등