KODEX 반도체
(091160) I 코스피 ETF 12.03 11:0827,370 | 전일 | 26,865 | 고가 | 27,385 | 상한가 | 34,920 |
거래량 (주) |
168,697 |
505 1.88% | 시가 | 26,750 | 저가 | 26,750 | 하한가 | 18,810 |
거래대금 (백만) |
4,594 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 43,668 | 0.27% |
미래에셋증권 | 31,666 | 0.19% |
한화투자 | 21,627 | 0.13% |
신한증권 | 16,636 | 0.10% |
NH투자증권 | 12,628 | 0.08% |
합계 | 126,225 | 0.78% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 53,224 | 0.33% |
한화투자 | 22,148 | 0.14% |
미래에셋증권 | 22,032 | 0.14% |
신한증권 | 14,322 | 0.09% |
대신증권 | 13,958 | 0.09% |
합계 | 125,684 | 0.77% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 18,357 | 12:36:08 | 0.11% |
메리츠 | 14,369 | 11:40:44 | 0.09% |
삼성증권 | 1,370 | 09:05:43 | 0.01% |
대신증권 | 200 | 09:01:39 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
키움증권 | 2,057 | 09:01:39 | 0.01% |
현대차증권 | 200 | 09:01:39 | 0.00% |
NH투자증권 | 139 | 09:01:39 | 0.00% |
삼성증권 | 1,491 | 09:05:43 | 0.01% |
메리츠 | 3,001 | 09:09:18 | 0.02% |
KB증권 | 16,612 | 12:17:13 | 0.10% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
8
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
9
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등