사람인
(143240) I 코스닥 기타서비스 11.28 15:3214,880 | 전일 | 14,870 | 고가 | 15,050 | 상한가 | 19,330 |
거래량 (주) |
17,571 |
10 0.07% | 시가 | 14,870 | 저가 | 14,850 | 하한가 | 10,410 |
거래대금 (백만) |
262 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
맥쿼리 | 11,531 | 0.10% |
한국증권 | 2,177 | 0.02% |
미래에셋증권 | 2,146 | 0.02% |
유안타증권 | 500 | 0.00% |
신한증권 | 380 | 0.00% |
합계 | 16,734 | 0.14% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 7,405 | 0.06% |
한국증권 | 5,023 | 0.04% |
신한증권 | 2,460 | 0.02% |
JP모간 | 708 | 0.01% |
유안타증권 | 500 | 0.00% |
합계 | 16,096 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 269 | 14:26:41 | 0.00% |
메릴린치 | 76 | 09:29:02 | 0.00% |
KB증권 | 33 | 09:20:34 | 0.00% |
NH투자증권 | 9 | 09:05:09 | 0.00% |
JP모간 | 5 | 09:05:09 | 0.00% |
키움증권 | 22 | 09:05:09 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 12 | 09:05:09 | 0.00% |
LS증권 | 8 | 09:05:09 | 0.00% |
삼성증권 | 5 | 09:05:09 | 0.00% |
미래에셋증권 | 17 | 09:11:49 | 0.00% |
KB증권 | 16 | 09:20:34 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'미허가 기기 원전 설치' 한수원 과징금 319.5억→180억원 감경
-
2
유럽 안전자산 '대명사' 佛국채 금리 한때 그리스 첫 추월
-
3
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
4
한동훈, 기준금리 인하에 "환영…대출 금리 인하 필요"(종합)
-
5
“내년이 더 두렵다”…한은이 3연속 금리 인하까지 만지작거리는 이유
-
6
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
7
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
8
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진