피앤씨테크
(237750) I 코스닥 제조 12.03 10:593,995 | 전일 | 4,045 | 고가 | 4,045 | 상한가 | 5,250 |
거래량 (주) |
3,832 |
50 -1.24% | 시가 | 4,045 | 저가 | 3,980 | 하한가 | 2,835 |
거래대금 (백만) |
15 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 1,000 | 0.02% |
LS증권 | 999 | 0.02% |
삼성증권 | 600 | 0.01% |
UBS | 448 | 0.01% |
미래에셋증권 | 239 | 0.00% |
합계 | 3,286 | 0.05% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 1,412 | 0.02% |
미래에셋증권 | 1,242 | 0.02% |
JP모간 | 395 | 0.01% |
토스증권 | 345 | 0.01% |
한국증권 | 193 | 0.00% |
합계 | 3,587 | 0.06% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
메리츠 | 450 | 12:08:31 | 0.01% |
KB증권 | 247 | 11:24:40 | 0.00% |
신한증권 | 100 | 09:16:35 | 0.00% |
JP모간 | 4 | 09:04:45 | 0.00% |
0 | 09:02:12 | 0.00% | |
한국증권 | 12 | 09:02:12 | 0.00% |
키움증권 | 21 | 09:02:12 | 0.00% |
토스증권 | 20 | 09:02:12 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 34 | 09:02:12 | 0.00% |
키움증권 | 7 | 09:02:12 | 0.00% |
0 | 09:02:12 | 0.00% | |
신한증권 | 2 | 09:04:45 | 0.00% |
대신증권 | 500 | 09:07:08 | 0.01% |
KB증권 | 232 | 09:11:52 | 0.00% |
LS증권 | 75 | 09:11:52 | 0.00% |
삼성증권 | 570 | 12:08:31 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등