바이오노트
(377740) I 코스피 의약품 11.28 15:324,740 | 전일 | 4,690 | 고가 | 4,760 | 상한가 | 6,090 |
거래량 (주) |
40,038 |
50 1.07% | 시가 | 4,690 | 저가 | 4,680 | 하한가 | 3,285 |
거래대금 (백만) |
189 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
교보증권 | 10,000 | 0.01% |
키움증권 | 7,065 | 0.01% |
LS증권 | 3,512 | 0.00% |
미래에셋증권 | 3,127 | 0.00% |
KB증권 | 3,090 | 0.00% |
합계 | 26,794 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 8,894 | 0.01% |
JP모간 | 5,591 | 0.01% |
한국증권 | 5,099 | 0.00% |
삼성증권 | 5,014 | 0.00% |
신한증권 | 4,230 | 0.00% |
합계 | 28,828 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 2,057 | 14:01:20 | 0.00% |
상상인 | 2,000 | 14:00:18 | 0.00% |
HSBC증권 | 351 | 09:34:13 | 0.00% |
JP모간 | 445 | 09:30:41 | 0.00% |
한국증권 | 123 | 09:17:42 | 0.00% |
신한증권 | 290 | 09:10:09 | 0.00% |
삼성증권 | 59 | 09:06:57 | 0.00% |
토스증권 | 10 | 09:06:57 | 0.00% |
0 | 09:01:29 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
0 | 09:01:29 | 0.00% | |
유진증권 | 4 | 09:05:53 | 0.00% |
KB증권 | 1 | 09:05:53 | 0.00% |
대신증권 | 199 | 09:06:57 | 0.00% |
NH투자증권 | 91 | 09:17:42 | 0.00% |
토스증권 | 100 | 09:30:41 | 0.00% |
신영증권 | 541 | 10:54:17 | 0.00% |
하나증권 | 787 | 11:53:01 | 0.00% |
미래에셋증권 | 2,932 | 13:59:19 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
한동훈, 기준금리 인하에 "환영…대출 금리 인하 필요"(종합)
-
2
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
3
유럽 안전자산 '대명사' 佛국채 금리 한때 그리스 첫 추월
-
4
“내년이 더 두렵다”…한은이 3연속 금리 인하까지 만지작거리는 이유
-
5
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
6
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
7
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진
-
8
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진