라메디텍
(462510) I 코스닥 제조 12.03 11:139,180 | 전일 | 9,090 | 고가 | 9,370 | 상한가 | 11,810 |
거래량 (주) |
28,511 |
90 0.99% | 시가 | 9,030 | 저가 | 8,900 | 하한가 | 6,370 |
거래대금 (백만) |
262 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 14,763 | 0.17% |
대신증권 | 2,956 | 0.03% |
미래에셋증권 | 1,853 | 0.02% |
NH투자증권 | 1,474 | 0.02% |
신한증권 | 1,394 | 0.02% |
합계 | 22,440 | 0.26% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 4,628 | 0.05% |
신한증권 | 4,622 | 0.05% |
JP모간 | 4,411 | 0.05% |
키움증권 | 3,260 | 0.04% |
모간서울 | 3,032 | 0.04% |
합계 | 19,953 | 0.23% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 3,222 | 10:50:17 | 0.04% |
한국증권 | 1,217 | 10:23:38 | 0.01% |
카카오페이증권 | 713 | 09:29:09 | 0.01% |
하나증권 | 250 | 09:22:06 | 0.00% |
JP모간 | 247 | 09:17:19 | 0.00% |
삼성증권 | 296 | 09:03:00 | 0.00% |
메릴린치 | 114 | 09:03:00 | 0.00% |
0 | 09:00:23 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 161 | 09:00:23 | 0.00% |
미래에셋증권 | 7 | 09:00:23 | 0.00% |
LS증권 | 5 | 09:00:23 | 0.00% |
한국증권 | 1 | 09:00:23 | 0.00% |
메릴린치 | 42 | 09:03:00 | 0.00% |
유안타증권 | 15 | 09:05:26 | 0.00% |
KB증권 | 520 | 09:07:50 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등