KoAct 미국뇌질환치료제액티브
(490330) I 코스피 ETF 11.29 15:3310,200 | 전일 | 10,215 | 고가 | 10,425 | 상한가 | 13,275 |
거래량 (주) |
13,435 |
15 -0.15% | 시가 | 10,215 | 저가 | 10,185 | 하한가 | 7,155 |
거래대금 (백만) |
137 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.29 | 10,215 | 15 | 13,435 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.28 | 10,215 | 0 | 6,985 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.27 | 10,030 | 185 | 8,289 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.26 | 10,025 | 5 | 12,063 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.25 | 9,875 | 150 | 6,626 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.22 | 9,855 | 20 | 15,898 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.21 | 9,800 | 55 | 8,724 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.20 | 9,845 | 45 | 13,300 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.19 | 10,175 | 330 | 38,047 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.18 | 10,615 | 440 | 30,249 | 0 | 0 | 0.00% | 1,000,000 |
24.11.15 | 10,925 | 310 | 16,917 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.14 | 10,890 | 10 | 19,645 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.13 | 11,300 | 410 | 44,580 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.12 | 11,220 | 80 | 58,762 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.11 | 10,980 | 240 | 50,869 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.08 | 10,520 | 460 | 44,511 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.07 | 10,475 | 45 | 22,625 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.06 | 10,240 | 235 | 19,509 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.05 | 10,050 | 190 | 11,390 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.04 | 10,085 | 35 | 10,872 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.01 | 10,060 | 25 | 6,315 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.31 | 10,310 | 250 | 6,313 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.30 | 10,415 | 105 | 8,972 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.29 | 10,420 | 5 | 8,125 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.28 | 10,440 | 20 | 3,334 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.25 | 10,515 | 75 | 13,959 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.24 | 10,650 | 135 | 31,354 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.23 | 10,580 | 70 | 8,009 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.22 | 10,745 | 165 | 25,525 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.21 | 10,420 | 325 | 31,420 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.18 | 10,290 | 130 | 35,938 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.17 | 10,160 | 130 | 27,312 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.16 | 10,190 | 30 | 20,054 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.15 | 9,920 | 270 | 19,456 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.14 | 9,600 | 320 | 25,541 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.11 | 9,590 | 10 | 2,610 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.10 | 9,505 | 85 | 7,761 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.08 | 9,530 | 25 | 1,767 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.07 | 9,480 | 50 | 56,289 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.04 | 9,425 | 55 | 174,904 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.02 | 9,340 | 85 | 165,012 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.30 | 9,535 | 195 | 155,803 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.27 | 9,690 | 155 | 180,603 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.26 | 9,645 | 45 | 172,903 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.25 | 9,800 | 155 | 185,163 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.24 | 9,935 | 135 | 189,342 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.23 | 9,890 | 45 | 273,558 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.20 | 9,710 | 180 | 133,784 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.19 | 9,725 | 15 | 156,332 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.13 | 9,635 | 90 | 168,860 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.12 | 9,655 | 20 | 226,967 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.11 | 9,650 | 5 | 170,506 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.10 | 9,660 | 10 | 193,283 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.09 | 9,600 | 60 | 175,109 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.06 | 9,910 | 310 | 167,137 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.05 | 9,745 | 165 | 163,450 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.04 | 9,945 | 200 | 226,310 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.03 | 0 | 85 | 231,783 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“초코송이, 너 많이 비싸졌구나” 오리온, 과자값 평균 10% 인상
-
2
[부고] 이두원(한국무역보험공사 강남지사 수석전문역)씨 장모상
-
3
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
4
플라스틱 협상 마지막 날인데 교착 지속…연장 가능성도(종합)
-
5
한동훈, '코인과세 유예' 野동의에 "국민 이겨먹는 정치 없다"
-
6
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
7
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
8
[고침] 경제("전세계 프리미엄 스마트폰 3분의 2는 아이폰…)
-
9
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
10
호주총리 "미성년자 SNS 금지법안 관련, 머스크와 대화 용의"