KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브
(491080) I 코스피 ETF 11.29 15:33100,960 | 전일 | 100,855 | 고가 | 100,960 | 상한가 | 131,110 |
거래량 (주) |
15,162 |
105 0.10% | 시가 | 100,950 | 저가 | 100,945 | 하한가 | 70,600 |
거래대금 (백만) |
1,531 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.29 | 100,855 | 105 | 15,162 | 0 | 0 | 0.00% | 6,970,000 |
24.11.28 | 100,790 | 65 | 10,107 | 0 | 0 | 0.00% | 6,970,000 |
24.11.27 | 100,780 | 10 | 196 | 0 | 0 | 0.00% | 6,970,000 |
24.11.26 | 100,775 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0.00% | 6,970,000 |
24.11.25 | 100,760 | 15 | 212 | 0 | 0 | 0.00% | 6,970,000 |
24.11.22 | 100,740 | 20 | 728 | 0 | 0 | 0.00% | 6,970,000 |
24.11.21 | 100,715 | 25 | 125 | 0 | 0 | 0.00% | 6,727,000 |
24.11.20 | 100,690 | 25 | 610 | 0 | 0 | 0.00% | 5,727,000 |
24.11.19 | 100,680 | 10 | 447 | 0 | 0 | 0.00% | 4,727,000 |
24.11.18 | 100,690 | 10 | 131 | 0 | 0 | 0.00% | 4,727,000 |
24.11.15 | 100,685 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.14 | 100,675 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.13 | 100,665 | 10 | 76 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.12 | 100,655 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.11 | 100,640 | 15 | 116 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.08 | 100,630 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.07 | 100,610 | 20 | 262 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.06 | 100,610 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.05 | 100,610 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.04 | 100,600 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.11.01 | 100,600 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.31 | 100,585 | 15 | 158 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.30 | 100,580 | 5 | 2,116 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.29 | 100,580 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.28 | 100,575 | 5 | 593 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.25 | 100,560 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.24 | 100,545 | 15 | 520 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.23 | 100,545 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.22 | 100,510 | 35 | 614 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.21 | 100,515 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.18 | 100,510 | 5 | 11,145 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.17 | 100,495 | 15 | 273 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.16 | 100,465 | 30 | 16,153 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.15 | 100,440 | 25 | 323 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.14 | 100,425 | 15 | 1,793 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.11 | 100,415 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.10 | 100,380 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.08 | 100,430 | 50 | 227 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.07 | 100,425 | 5 | 10,151 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.04 | 100,410 | 15 | 15,268 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.10.02 | 100,370 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.30 | 100,345 | 25 | 957 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.27 | 100,335 | 10 | 859 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.26 | 100,275 | 60 | 10,093 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.25 | 100,255 | 20 | 7,994 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.24 | 100,235 | 20 | 5,081 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.23 | 100,245 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.20 | 100,235 | 10 | 892 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.19 | 100,185 | 50 | 168 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.13 | 100,195 | 10 | 1,058 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.12 | 100,110 | 85 | 485 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.11 | 100,085 | 25 | 11,377 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
24.09.10 | 0 | 20 | 29,352 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'
-
2
플라스틱 협상 마지막 날인데 교착 지속…연장 가능성도(종합)
-
3
“다이소서 이거 보이면 바로 사야돼”...벌써 10만개 초대박 났다는 화장품, 뭐길래
-
4
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
5
호주총리 "미성년자 SNS 금지법안 관련, 머스크와 대화 용의"
-
6
[고침] 경제("전세계 프리미엄 스마트폰 3분의 2는 아이폰…)
-
7
“이건 직관해야 해” BTS 뷔와 대장 박효신, 명동에 뜬다는데
-
8
[게시판] 코트라 '대학생 FTA 활용 학술대회'…우수논문 시상
-
9
우송대, 이탈리아 요리 행사 '알마 셰프 조리경연대회' 개최
-
10
11월 가계빚 증가 주춤하지만...제2금융권 대출 3조 육박