신한 인버스 다우존스지수 선물 ETN(H)

(Q500010 )    I    코스피 ETN 12.03 11:13
3,355 전일 3,345 고가 3,355 상한가 4,345 거래량
(주)
6,836
10 0.30% 시가 3,350 저가 3,350 하한가 2,345 거래대금
(백만)
23
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
24.12.02 3,345 0 5,224 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.29 3,355 10 295 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.28 3,345 10 273 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.27 3,355 10 12,293 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.26 3,370 15 17,063 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.25 3,420 50 5,726 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.22 3,455 35 4,497 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.21 3,455 0 2,071 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.20 3,445 10 1,505 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.19 3,450 5 225 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.18 3,435 15 4,985 0 0 0.00% 2,000,000
24.11.15 3,415 20 4,752 0 0 0.00% 0
24.11.14 3,415 5 3,835 0 0 0.00% 0
24.11.13 3,385 30 7,967 0 0 0.00% 0
24.11.12 3,400 15 1,839 0 0 0.00% 0
24.11.11 3,425 25 7,479 0 0 0.00% 0
24.11.08 3,415 10 2,853 0 0 0.00% 0
24.11.07 3,495 80 8,706 0 0 0.00% 0
24.11.06 3,585 90 3,045 0 0 0.00% 0
24.11.05 3,560 25 1 0 0 0.00% 0
24.11.04 3,580 20 250 0 0 0.00% 0
24.11.01 3,555 25 368 0 0 0.00% 0
24.10.31 3,540 15 508 0 0 0.00% 0
24.10.30 3,530 10 349 0 0 0.00% 0
24.10.29 3,540 10 1,330 0 0 0.00% 0
24.10.28 3,525 15 222 0 0 0.00% 0
24.10.25 3,520 5 1,331 0 0 0.00% 0
24.10.24 3,485 35 1,040 0 0 0.00% 0
24.10.23 3,485 0 1,118 0 0 0.00% 0
24.10.22 3,450 35 6,127 0 0 0.00% 0
24.10.21 3,455 5 1,985 0 0 0.00% 0
24.10.18 3,470 15 11,696 0 0 0.00% 0
24.10.17 3,490 20 4,134 0 0 0.00% 0
24.10.16 3,460 30 4,511 0 0 0.00% 0
24.10.15 3,480 20 2,350 0 0 0.00% 0
24.10.14 3,515 35 9,021 0 0 0.00% 0
24.10.11 3,510 5 5,081 0 0 0.00% 0
24.10.10 3,555 45 13,451 0 0 0.00% 0
24.10.08 3,525 30 5,784 0 0 0.00% 0
24.10.07 3,550 25 2,602 0 0 0.00% 0
24.10.04 3,540 10 688 0 0 0.00% 0
24.10.02 3,520 20 17,330 0 0 0.00% 0
24.09.30 3,525 5 10,545 0 0 0.00% 0
24.09.27 3,535 10 706 0 0 0.00% 0
24.09.26 3,530 5 4,770 0 0 0.00% 0
24.09.25 3,530 0 6,547 0 0 0.00% 0
24.09.24 3,525 5 48 0 0 0.00% 0
24.09.23 3,535 10 50 0 0 0.00% 0
24.09.20 3,555 20 1,409 0 0 0.00% 0
24.09.19 3,605 50 14,207 0 0 0.00% 0
24.09.13 3,620 15 1,550 0 0 0.00% 0
24.09.12 3,650 30 480 0 0 0.00% 0
24.09.11 3,630 20 713 0 0 0.00% 0
24.09.10 3,655 25 1,472 0 0 0.00% 0
24.09.09 3,630 25 4,402 0 0 0.00% 0
24.09.06 3,610 20 1,165 0 0 0.00% 0
24.09.05 3,620 10 2,361 0 0 0.00% 0
24.09.04 3,565 55 1,453 0 0 0.00% 0
24.09.03 3,560 5 176 0 0 0.00% 0
24.09.02 3,575 15 436 0 0 0.00% 0
24.08.30 3,585 10 811 0 0 0.00% 0
24.08.29 3,575 10 10,934 0 0 0.00% 0
24.08.28 3,585 10 3,854 0 0 0.00% 0
24.08.27 3,590 5 2,410 0 0 0.00% 0
24.08.26 3,620 30 11,477 0 0 0.00% 0
24.08.23 3,615 5 389 0 0 0.00% 0
24.08.22 3,610 5 2,383 0 0 0.00% 0
24.08.21 3,605 5 2,438 0 0 0.00% 0
24.08.20 3,630 25 2,857 0 0 0.00% 0
24.08.19 3,630 0 619 0 0 0.00% 0
24.08.16 3,710 80 914 0 0 0.00% 0
24.08.14 3,745 35 296 0 0 0.00% 0
24.08.13 3,725 20 2,738 0 0 0.00% 0
24.08.12 3,735 10 104 0 0 0.00% 0
24.08.09 3,800 65 6,541 0 0 0.00% 0
24.08.08 3,750 50 1,667 0 0 0.00% 0
24.08.07 3,770 20 1,476 0 0 0.00% 0
24.08.06 3,755 15 20,534 0 0 0.00% 0
24.08.05 3,665 90 20,103 0 0 0.00% 0
24.08.02 3,600 65 15,597 0 0 0.00% 0
24.08.01 3,605 5 16,238 0 0 0.00% 0
24.07.31 3,630 25 40 0 0 0.00% 0
24.07.30 3,610 20 2,030 0 0 0.00% 0
24.07.29 3,665 55 5,147 0 0 0.00% 0
24.07.26 3,685 20 224 0 0 0.00% 0
24.07.25 3,655 30 211 0 0 0.00% 0
24.07.24 3,635 20 163 0 0 0.00% 0
24.07.23 3,640 5 106 0 0 0.00% 0
24.07.22 3,610 30 1,758 0 0 0.00% 0
24.07.19 3,555 55 1,402 0 0 0.00% 0
24.07.18 3,585 30 3,886 0 0 0.00% 0
24.07.17 3,645 60 3,839 0 0 0.00% 0
24.07.16 3,660 15 805 0 0 0.00% 0
24.07.15 3,680 20 79 0 0 0.00% 0
24.07.12 3,685 5 44 0 0 0.00% 0
24.07.11 3,730 45 42 0 0 0.00% 0
24.07.10 3,720 10 7 0 0 0.00% 0
24.07.09 3,720 0 135 0 0 0.00% 0
24.07.08 3,720 0 12 0 0 0.00% 0
24.07.05 3,720 0 4 0 0 0.00% 0
24.07.04 3,720 0 10 0 0 0.00% 0
24.07.03 3,740 20 95 0 0 0.00% 0
24.07.02 3,725 15 14 0 0 0.00% 0
24.07.01 3,725 0 150 0 0 0.00% 0
24.06.28 3,735 10 537 0 0 0.00% 0
24.06.27 3,725 10 24 0 0 0.00% 0
24.06.26 3,695 30 21 0 0 0.00% 0
24.06.25 3,725 30 170 0 0 0.00% 0
24.06.24 3,720 5 3,131 0 0 0.00% 0
24.06.21 3,750 30 3,559 0 0 0.00% 0
24.06.20 3,750 0 13 0 0 0.00% 0
24.06.19 3,755 5 29 0 0 0.00% 0
24.06.18 3,775 20 125 0 0 0.00% 0
24.06.17 3,765 10 94 0 0 0.00% 0
24.06.14 3,760 5 68 0 0 0.00% 0
24.06.13 3,750 10 114 0 0 0.00% 0
24.06.12 3,745 5 61 0 0 0.00% 0
24.06.11 3,750 5 0 0 0 0.00% 0
24.06.10 3,730 20 7,042 0 0 0.00% 0
24.06.07 3,745 15 9,037 0 0 0.00% 0
24.06.05 3,765 20 6,029 0 0 0.00% 0
24.06.04 3,740 25 151 0 0 0.00% 0
24.06.03 3,810 70 181 0 0 0.00% 0
24.05.31 3,810 0 2,263 0 0 0.00% 0
24.05.30 3,755 55 1,975 0 0 0.00% 0
24.05.29 3,715 40 1,108 0 0 0.00% 0
24.05.28 3,710 5 112 0 0 0.00% 0
24.05.27 3,715 5 33 0 0 0.00% 0
24.05.24 3,650 65 178 0 0 0.00% 0
24.05.23 3,635 15 2,439 0 0 0.00% 0
24.05.22 3,640 5 3,025 0 0 0.00% 0
24.05.21 3,620 20 7 0 0 0.00% 0
24.05.20 3,635 15 3,568 0 0 0.00% 0
24.05.17 3,625 10 2,736 0 0 0.00% 0
24.05.16 3,675 50 158 0 0 0.00% 0
24.05.14 3,665 10 63 0 0 0.00% 0
24.05.13 3,670 5 52 0 0 0.00% 0
24.05.10 3,705 35 143 0 0 0.00% 0
24.05.09 3,720 15 2 0 0 0.00% 0
24.05.08 3,720 0 11 0 0 0.00% 0
24.05.07 3,760 40 27 0 0 0.00% 0
24.05.03 3,795 35 27 0 0 0.00% 0
24.05.02 3,765 30 2,155 0 0 0.00% 0
24.04.30 3,765 0 11 0 0 0.00% 0
24.04.29 3,780 15 0 0 0 0.00% 0
24.04.26 3,760 20 11 0 0 0.00% 0
24.04.25 3,740 20 29 0 0 0.00% 0
24.04.24 3,770 30 3,526 0 0 0.00% 0
24.04.23 3,780 10 4,095 0 0 0.00% 0
24.04.22 3,840 60 1,603 0 0 0.00% 0
24.04.19 3,800 40 1,479 0 0 0.00% 0
24.04.18 3,800 0 300 0 0 0.00% 0
24.04.17 3,820 20 148 0 0 0.00% 0
24.04.16 3,770 50 2,176 0 0 0.00% 0
24.04.15 3,735 0 0 0 0 0.00% 0
24.04.12 3,735 0 1,740 0 0 0.00% 0
24.04.11 3,695 40 3,052 0 0 0.00% 0
24.04.09 3,695 0 31 0 0 0.00% 0
24.04.08 3,720 25 3,433 0 0 0.00% 0
24.04.05 3,660 60 3,840 0 0 0.00% 0
24.04.04 3,670 10 45 0 0 0.00% 0
24.04.03 3,640 30 8,674 0 0 0.00% 0
24.04.02 3,590 50 11,549 0 0 0.00% 0
24.04.01 3,600 10 234 0 0 0.00% 0
24.03.29 3,605 5 220 0 0 0.00% 0
24.03.28 3,635 30 10,904 0 0 0.00% 0
24.03.27 3,645 10 454 0 0 0.00% 0
24.03.26 3,635 10 219 0 0 0.00% 0
24.03.25 3,595 40 926 0 0 0.00% 0
24.03.22 3,605 10 3,471 0 0 0.00% 0
24.03.21 3,660 55 3,082 0 0 0.00% 0
24.03.20 3,680 20 253 0 0 0.00% 0
24.03.19 3,685 5 94 0 0 0.00% 0
24.03.18 3,675 10 4,244 0 0 0.00% 0
24.03.15 3,655 20 6 0 0 0.00% 0
24.03.14 3,660 5 1,006 0 0 0.00% 0
24.03.13 3,675 15 2,036 0 0 0.00% 0
24.03.12 3,685 10 5,026 0 0 0.00% 0
24.03.11 3,675 10 26 0 0 0.00% 0
24.03.08 3,690 15 2,009 0 0 0.00% 0
24.03.07 3,700 10 17 0 0 0.00% 0
24.03.06 3,670 30 3,474 0 0 0.00% 0
24.03.05 3,650 20 103 0 0 0.00% 0
24.03.04 3,655 5 1,128 0 0 0.00% 0
24.02.29 3,655 0 892 0 0 0.00% 0
24.02.28 3,645 10 6 0 0 0.00% 0
24.02.27 3,645 0 2,043 0 0 0.00% 0
24.02.26 3,640 5 2,229 0 0 0.00% 0
24.02.23 3,680 40 5,779 0 0 0.00% 0
24.02.22 3,695 15 70 0 0 0.00% 0
24.02.21 3,695 0 216 0 0 0.00% 0
24.02.20 3,680 15 392 0 0 0.00% 0
24.02.19 3,670 10 5,517 0 0 0.00% 0
24.02.16 3,695 25 524 0 0 0.00% 0
24.02.15 3,715 20 96 0 0 0.00% 0
24.02.14 3,665 50 1,046 0 0 0.00% 0
24.02.13 3,665 0 610 0 0 0.00% 0
24.02.08 3,685 20 235 0 0 0.00% 0
24.02.07 3,700 15 211 0 0 0.00% 0
24.02.06 3,680 20 21,161 0 0 0.00% 0
24.02.05 3,680 0 2,089 0 0 0.00% 0
24.02.02 3,715 35 10,844 0 0 0.00% 0
24.02.01 3,685 30 10,320 0 0 0.00% 0
24.01.31 3,700 15 6,236 0 0 0.00% 0
24.01.30 3,720 20 777 0 0 0.00% 0
24.01.29 3,730 10 431 0 0 0.00% 0
24.01.26 3,735 5 4,460 0 0 0.00% 0
24.01.25 3,730 5 162 0 0 0.00% 0
24.01.24 3,725 5 1,439 0 0 0.00% 0
24.01.23 3,730 5 1,382 0 0 0.00% 0
24.01.22 3,775 45 3,020 0 0 0.00% 0
24.01.19 3,795 20 180 0 0 0.00% 0
24.01.18 3,790 5 638 0 0 0.00% 0
24.01.17 3,770 20 101 0 0 0.00% 0
24.01.16 3,755 15 27 0 0 0.00% 0
24.01.15 3,745 10 265 0 0 0.00% 0
24.01.12 3,735 10 192 0 0 0.00% 0
24.01.11 3,765 30 699 0 0 0.00% 0
24.01.10 3,745 20 635 0 0 0.00% 0
24.01.09 3,770 25 328 0 0 0.00% 0
24.01.08 3,760 10 99 0 0 0.00% 0
24.01.05 3,760 0 1,665 0 0 0.00% 0
24.01.04 3,735 25 1,311 0 0 0.00% 0
24.01.03 3,725 10 3,103 0 0 0.00% 0
24.01.02 3,730 5 609 0 0 0.00% 0
23.12.28 3,740 10 595 0 0 0.00% 0
23.12.27 3,750 10 311 0 0 0.00% 0
23.12.26 3,760 10 1,140 0 0 0.00% 0
23.12.22 3,765 5 291 0 0 0.00% 0
23.12.21 3,735 30 1,584 0 0 0.00% 0
23.12.20 3,755 20 483 0 0 0.00% 0
23.12.19 3,750 5 1,116 0 0 0.00% 0
23.12.18 3,750 0 353 0 0 0.00% 0
23.12.15 3,765 15 2,252 0 0 0.00% 0
23.12.14 3,825 60 2,317 0 0 0.00% 0
23.12.13 3,840 15 2,173 0 0 0.00% 0
23.12.12 3,860 20 903 0 0 0.00% 0
23.12.11 3,870 10 2,103 0 0 0.00% 0
23.12.08 3,885 15 3,331 0 0 0.00% 0
23.12.07 3,860 25 238 0 0 0.00% 0
23.12.06 3,865 5 498 0 0 0.00% 0
23.12.05 3,855 10 3,209 0 0 0.00% 0
23.12.04 3,885 30 3,060 0 0 0.00% 0
23.12.01 3,925 40 5,602 0 0 0.00% 0
23.11.30 3,940 15 444 0 0 0.00% 0
23.11.29 3,955 15 685 0 0 0.00% 0
23.11.28 3,955 0 43 0 0 0.00% 0
23.11.27 3,960 5 1,333 0 0 0.00% 0
23.11.24 3,960 0 1,001 0 0 0.00% 0
23.11.23 3,970 10 1,778 0 0 0.00% 0
23.11.21 3,985 15 6 0 0 0.00% 0
23.11.20 3,985 0 1,194 0 0 0.00% 0
23.11.17 3,985 0 2,611 0 0 0.00% 0
23.11.16 3,995 15 2,729 0 0 0.00% 0
23.11.15 4,065 70 2,441 0 0 0.00% 0
23.11.14 4,080 15 1,064 0 0 0.00% 0
23.11.13 4,105 25 74 0 0 0.00% 0
23.11.10 4,085 20 210 0 0 0.00% 0
23.11.09 4,085 0 1,005 0 0 0.00% 0
23.11.07 4,080 20 3,080 0 0 0.00% 0
23.11.06 4,110 30 5,246 0 0 0.00% 0
23.11.03 4,180 70 3,491 0 0 0.00% 0
23.11.02 4,215 35 1,691 0 0 0.00% 0
23.11.01 4,235 20 377 0 0 0.00% 0
23.10.31 4,275 40 337 0 0 0.00% 0
23.10.30 4,230 45 885 0 0 0.00% 0
23.10.27 4,215 15 65 0 0 0.00% 0
23.10.26 4,190 25 318 0 0 0.00% 0
23.10.25 4,205 15 2,454 0 0 0.00% 0
23.10.24 4,185 20 43 0 0 0.00% 0
23.10.23 4,160 25 5,474 0 0 0.00% 0
23.10.20 4,130 30 858 0 0 0.00% 0
23.10.19 4,080 50 271 0 0 0.00% 0
23.10.18 4,090 10 140 0 0 0.00% 0
23.10.17 4,115 25 4,306 0 0 0.00% 0
23.10.16 4,115 0 5,247 0 0 0.00% 0
23.10.13 4,090 25 3,056 0 0 0.00% 0
23.10.11 4,120 20 194 0 0 0.00% 0
23.10.10 4,175 55 330 0 0 0.00% 0
23.10.06 4,185 10 26 0 0 0.00% 0
23.10.05 4,210 25 237 0 0 0.00% 0
23.10.04 4,095 115 2,365 0 0 0.00% 0
23.09.27 4,070 25 212 0 0 0.00% 0
23.09.26 4,050 20 453 0 0 0.00% 0
23.09.25 4,035 15 549 0 0 0.00% 0
23.09.22 4,010 25 77 0 0 0.00% 0
23.09.21 3,995 15 72 0 0 0.00% 0
23.09.20 3,980 15 12 0 0 0.00% 0
23.09.19 3,965 15 1 0 0 0.00% 0
23.09.18 3,935 30 24 0 0 0.00% 0
23.09.14 3,975 5 137 0 0 0.00% 0
23.09.13 3,965 10 539 0 0 0.00% 0
23.09.12 3,970 5 30 0 0 0.00% 0
23.09.11 3,995 25 1 0 0 0.00% 0
23.09.08 3,995 0 85 0 0 0.00% 0
23.09.07 3,965 30 772 0 0 0.00% 0
23.09.06 3,950 15 12 0 0 0.00% 0
23.09.05 3,935 15 4 0 0 0.00% 0
23.09.04 3,940 5 1 0 0 0.00% 0
23.08.31 3,930 10 117 0 0 0.00% 0
23.08.30 3,965 35 202 0 0 0.00% 0
23.08.29 3,980 15 283 0 0 0.00% 0
23.08.28 4,015 35 159 0 0 0.00% 0
23.08.25 3,970 45 603 0 0 0.00% 0
23.08.24 3,985 15 29 0 0 0.00% 0
23.08.23 3,975 10 110 0 0 0.00% 0
23.08.22 3,970 5 519 0 0 0.00% 0
23.08.21 3,970 0 4,797 0 0 0.00% 0
23.08.18 3,930 40 461 0 0 0.00% 0
23.08.17 3,920 10 176 0 0 0.00% 0
23.08.16 3,880 40 4,511 0 0 0.00% 0
23.08.14 3,885 5 168 0 0 0.00% 0
23.08.11 3,880 5 793 0 0 0.00% 0
23.08.10 3,875 5 143 0 0 0.00% 0
23.08.09 3,865 10 210 0 0 0.00% 0
23.08.08 3,885 20 935 0 0 0.00% 0
23.08.07 3,870 15 4,164 0 0 0.00% 0
23.08.04 3,870 0 2,038 0 0 0.00% 0
23.08.03 3,845 25 7,374 0 0 0.00% 0
23.08.02 3,840 5 3,437 0 0 0.00% 0
23.08.01 3,850 10 208 0 0 0.00% 0
23.07.31 3,855 5 2,067 0 0 0.00% 0
23.07.28 3,835 20 3,534 0 0 0.00% 0
23.07.27 3,850 15 40,198 0 0 0.00% 0
23.07.26 3,845 5 10 0 0 0.00% 0
23.07.25 3,865 20 1,819 0 0 0.00% 0
23.07.24 3,860 5 737 0 0 0.00% 0
23.07.21 3,885 25 1,117 0 0 0.00% 0
23.07.20 3,890 5 1,279 0 0 0.00% 0
23.07.19 3,930 40 951 0 0 0.00% 0
23.07.18 3,950 20 2,191 0 0 0.00% 0
23.07.17 3,960 10 30 0 0 0.00% 0
23.07.14 3,950 10 152 0 0 0.00% 0
23.07.13 3,965 15 119 0 0 0.00% 0
23.07.11 4,035 40 17 0 0 0.00% 0
23.07.10 4,005 30 1,050 0 0 0.00% 0
23.07.07 3,970 35 1,112 0 0 0.00% 0
23.07.06 3,950 20 126 0 0 0.00% 0
23.07.05 3,945 5 115 0 0 0.00% 0
23.07.04 3,945 0 10 0 0 0.00% 0
23.07.03 3,975 30 433 0 0 0.00% 0
23.06.30 4,005 30 308 0 0 0.00% 0
23.06.29 3,995 10 170 0 0 0.00% 0
23.06.28 4,010 15 302 0 0 0.00% 0
23.06.27 4,010 0 10 0 0 0.00% 0
23.06.26 4,000 10 277 0 0 0.00% 0
23.06.23 3,985 15 346 0 0 0.00% 0
23.06.22 3,975 10 2,489 0 0 0.00% 0
23.06.21 3,955 20 32 0 0 0.00% 0
23.06.20 3,945 10 112 0 0 0.00% 0
23.06.19 3,925 20 544 0 0 0.00% 0
23.06.16 3,980 55 845 0 0 0.00% 0
23.06.15 3,955 25 230 0 0 0.00% 0
23.06.14 3,960 5 71 0 0 0.00% 0
23.06.13 3,980 20 17 0 0 0.00% 0
23.06.12 3,995 15 226 0 0 0.00% 0
23.06.09 4,010 15 244 0 0 0.00% 0
23.06.08 4,015 5 1,123 0 0 0.00% 0
23.06.07 3,985 30 150 0 0 0.00% 0
23.06.05 4,070 85 724 0 0 0.00% 0
23.06.02 4,090 20 17 0 0 0.00% 0
23.06.01 4,095 5 28 0 0 0.00% 0
23.05.31 4,065 30 110 0 0 0.00% 0
23.05.30 4,115 50 363 0 0 0.00% 0
23.05.26 4,110 5 2,061 0 0 0.00% 0
23.05.25 4,075 35 946 0 0 0.00% 0
23.05.24 4,040 35 159 0 0 0.00% 0
23.05.23 4,030 10 24 0 0 0.00% 0
23.05.22 4,005 25 48 0 0 0.00% 0
23.05.19 4,030 25 318 0 0 0.00% 0
23.05.18 4,070 40 495 0 0 0.00% 0
23.05.17 4,040 30 559 0 0 0.00% 0
23.05.16 4,030 10 451 0 0 0.00% 0
23.05.15 4,035 5 1,289 0 0 0.00% 0
23.05.12 4,010 25 36 0 0 0.00% 0
23.05.11 4,000 10 2,113 0 0 0.00% 0
23.05.10 4,000 0 1,266 0 0 0.00% 0
23.05.09 3,995 5 1,898 0 0 0.00% 0
23.05.08 4,015 20 911 0 0 0.00% 0
23.05.04 3,980 35 2,799 0 0 0.00% 0
23.05.03 3,945 35 3,068 0 0 0.00% 0
23.05.02 3,970 25 2,288 0 0 0.00% 0
23.04.28 4,015 45 854 0 0 0.00% 0
23.04.27 3,990 25 11,273 0 0 0.00% 0
23.04.26 3,965 25 10,997 0 0 0.00% 0
23.04.25 3,980 15 13,529 0 0 0.00% 0
23.04.24 3,975 5 840 0 0 0.00% 0
23.04.21 3,955 20 721 0 0 0.00% 0
23.04.20 3,950 5 838 0 0 0.00% 0
23.04.19 3,940 10 602 0 0 0.00% 0
23.04.18 3,945 5 464 0 0 0.00% 0
23.04.17 3,935 10 751 0 0 0.00% 0
23.04.14 3,975 40 9,935 0 0 0.00% 0
23.04.13 3,965 10 86 0 0 0.00% 0
23.04.12 3,975 10 103 0 0 0.00% 0
23.04.11 3,990 15 3,565 0 0 0.00% 0
23.04.10 4,000 10 126 0 0 0.00% 0
23.04.07 3,995 5 685 0 0 0.00% 0
23.04.06 4,000 5 2,307 0 0 0.00% 0
23.04.05 3,975 25 1,227 0 0 0.00% 0
23.04.04 4,010 35 1,228 0 0 0.00% 0
23.04.03 4,065 55 1,604 0 0 0.00% 0
23.03.31 4,075 10 6,762 0 0 0.00% 0
23.03.30 4,100 25 5,609 0 0 0.00% 0

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 11:34 더보기 >