삼성생명

(032830)    I    코스피 금융업 11.29 15:33
107,100 전일 107,900 고가 108,300 상한가 140,200 거래량
(주)
252,580
800 -0.74% 시가 108,000 저가 104,900 하한가 75,600 거래대금
(백만)
26,916
연중 최고 111,000
연중 최저 60,000
자본금(억) 1,000
상장주식수(천주) 200,000
시가총액(백만) 21,420,000
외국인보유비중 21.74 %
PER/EPS 10.22 / 10,554
매도잔량 호가 매수잔량
127 108,000
943 107,900
69 107,800
788 107,700
1,684 107,600
2,094 107,500
785 107,400
1,195 107,300
3,343 107,200
1,035 107,100
107,000 2
106,700 9
106,500 357
106,400 403
106,300 590
106,200 501
106,100 1,191
106,000 656
105,900 807
105,800 214
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
12,063 -7,333 4,730
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:17 107,100 800 62,435 252,580
15:19:57 106,400 1,500 1 190,145
15:19:53 106,400 1,500 1 190,144
15:19:50 106,400 1,500 9 190,143
15:19:50 106,100 1,800 96 190,134
15:19:50 106,100 1,800 1 190,038
15:19:50 106,300 1,600 42 190,037
15:19:50 106,300 1,600 4 189,995
15:19:48 106,400 1,500 1 189,991
15:19:48 106,300 1,600 24 189,990
15:19:48 106,400 1,500 1 189,966
15:19:48 106,400 1,500 2 189,965
15:19:45 106,400 1,500 1 189,963
15:19:43 106,300 1,600 17 189,962
15:19:41 106,400 1,500 5 189,945
15:19:39 106,300 1,600 7 189,940
15:19:39 106,300 1,600 15 189,933
15:19:37 106,300 1,600 2 189,918
15:19:37 106,400 1,500 23 189,916
15:19:30 106,200 1,700 27 189,893
15:19:30 106,300 1,600 4 189,866
15:19:27 106,200 1,700 15 189,862
15:19:27 106,300 1,600 4 189,847
15:19:26 106,200 1,700 13 189,843

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:32 더보기 >