전진바이오팜

(110020)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
2,600 전일 2,520 고가 2,735 상한가 3,275 거래량
(주)
73,336
80 3.17% 시가 2,500 저가 2,500 하한가 1,765 거래대금
(백만)
191
연중 최고 10,350
연중 최저 1,966
자본금(억) 45
상장주식수(천주) 9,059
시가총액(백만) 23,553
외국인보유비중 1.12 %
PER/EPS 0 / -884
매도잔량 호가 매수잔량
430 2,740
117 2,735
700 2,725
6,308 2,720
28 2,715
201 2,710
4,058 2,700
1,095 2,690
4 2,685
127 2,605
2,600 1,579
2,595 427
2,590 331
2,580 512
2,570 526
2,565 2
2,560 238
2,550 4
2,540 1,388
2,535 500
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
13,068 -7,561 5,507
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 2,600 80 765 73,336
15:19:55 2,615 95 321 72,069
15:19:55 2,620 100 222 71,748
15:19:55 2,625 105 457 71,526
15:19:55 2,620 100 178 71,069
15:19:55 2,625 105 200 70,891
15:19:55 2,630 110 297 70,691
15:19:55 2,635 115 138 70,394
15:19:55 2,660 140 187 70,256
15:19:53 2,630 110 203 70,069
15:19:53 2,635 115 200 69,866
15:19:53 2,640 120 300 69,666
15:19:53 2,645 125 225 69,366
15:19:53 2,650 130 72 69,141
15:19:51 2,680 160 1 69,069
15:19:51 2,680 160 141 69,068
15:19:51 2,645 125 75 68,927
15:19:51 2,650 130 600 68,852
15:19:51 2,655 135 300 68,252
15:19:51 2,660 140 25 67,952
15:19:34 2,660 140 18 67,927
15:19:14 2,660 140 90 67,909
15:18:58 2,660 140 357 67,819
15:18:21 2,680 160 74 67,462

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:29 더보기 >