리가켐바이오

(141080)    I    코스닥 사업서비스 11.28 15:32
99,400 전일 96,100 고가 101,800 상한가 124,900 거래량
(주)
703,698
3,300 3.43% 시가 97,700 저가 97,400 하한가 67,300 거래대금
(백만)
70,415
연중 최고 143,600
연중 최저 43,600
자본금(억) 183
상장주식수(천주) 36,610
시가총액(백만) 3,639,068
외국인보유비중 11.39 %
PER/EPS 0 / -2,595
매도잔량 호가 매수잔량
1,611 100,400
1,875 100,300
1,968 100,200
1,232 100,100
2,458 100,000
2,832 99,900
364 99,800
150 99,700
561 99,600
235 99,500
99,400 3,396
99,300 1,601
99,200 474
99,100 1,458
99,000 2,050
98,900 1,537
98,800 1,574
98,700 8,547
98,600 1,733
98,500 3,687
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
13,286 12,771 26,057
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:01 99,400 3,300 5,151 703,698
15:19:59 99,500 3,400 1 698,547
15:19:57 99,400 3,300 30 698,546
15:19:57 99,500 3,400 21 698,516
15:19:56 99,500 3,400 7 698,495
15:19:53 99,600 3,500 7 698,488
15:19:53 99,500 3,400 23 698,481
15:19:52 99,400 3,300 40 698,458
15:19:51 99,500 3,400 20 698,418
15:19:46 99,500 3,400 1 698,398
15:19:46 99,500 3,400 14 698,397
15:19:44 99,400 3,300 1 698,383
15:19:43 99,500 3,400 5 698,382
15:19:42 99,500 3,400 3 698,377
15:19:42 99,500 3,400 4 698,374
15:19:41 99,500 3,400 3 698,370
15:19:40 99,500 3,400 4 698,367
15:19:40 99,400 3,300 10 698,363
15:19:40 99,500 3,400 2 698,353
15:19:35 99,600 3,500 9 698,351
15:19:35 99,600 3,500 16 698,342
15:19:35 99,500 3,400 34 698,326
15:19:32 99,500 3,400 10 698,292
15:19:32 99,500 3,400 27 698,282

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 17:51 더보기 >