TIGER 차이나HSCEI

(245360)    I    코스피 ETF 11.29 15:33
10,455 전일 10,620 고가 10,745 상한가 13,805 거래량
(주)
50,392
165 -1.55% 시가 10,710 저가 10,455 하한가 7,435 거래대금
(백만)
536
상장주식수(천주) 4,400
시가총액(백만) 46,002
외국인보유비중 0.01 %
매도잔량 호가 매수잔량
5 10,975
30 10,950
5 10,865
30 10,840
1,134 10,750
5 10,745
1,064 10,690
340 10,680
28 10,620
50 10,490
10,455 676
10,445 9
10,420 13
10,415 10
10,385 8
10,380 20
10,360 2,375
10,320 9
10,300 50
10,230 8
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
2,691 487 3,178
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 10,455 165 481 50,392
15:19:01 10,485 135 19 49,911
15:19:01 10,485 135 125 49,892
15:18:54 10,485 135 44 49,767
15:18:53 10,485 135 25 49,723
15:18:31 10,495 125 1 49,698
15:18:03 10,505 115 4 49,697
15:15:23 10,525 95 10 49,693
15:15:23 10,530 90 10 49,683
15:15:23 10,540 80 6 49,673
15:14:17 10,540 80 7 49,667
15:14:17 10,545 75 18 49,660
15:13:20 10,545 75 47 49,642
15:12:28 10,545 75 65 49,595
15:12:06 10,545 75 70 49,530
15:04:20 10,545 75 1 49,460
15:00:38 10,555 65 29 49,459
15:00:38 10,550 70 31 49,430
15:00:38 10,550 70 10 49,399
15:00:36 10,555 65 1 49,389
15:00:29 10,555 65 13 49,388
15:00:29 10,555 65 43 49,375
15:00:29 10,555 65 43 49,332
15:00:29 10,555 65 12 49,289

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 12:18 더보기 >