RISE 중소형고배당
(281990) I 코스피 ETF 11.29 15:3310,920 | 전일 | 11,030 | 고가 | 10,955 | 상한가 | 14,335 |
거래량 (주) |
37 |
110 -1.00% | 시가 | 10,915 | 저가 | 10,895 | 하한가 | 7,725 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
190 | 12,500 | |
1 | 12,295 | |
30 | 11,700 | |
1 | 11,150 | |
53 | 11,085 | |
5,000 | 11,060 | |
5,000 | 11,030 | |
4,998 | 10,995 | |
100 | 10,975 | |
10,920 | 10 | |
10,900 | 4,978 | |
10,880 | 5,002 | |
10,845 | 1,204 | |
10,740 | 5 | |
10,680 | 1 | |
9,950 | 100 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
15,373 | -4,073 | 11,300 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:16:30 | 10,920 | 110 | 1 | 37 |
13:44:11 | 10,935 | 95 | 1 | 36 |
12:11:52 | 10,895 | 135 | 1 | 35 |
11:16:36 | 10,895 | 135 | 10 | 34 |
10:39:33 | 10,895 | 135 | 1 | 24 |
10:12:30 | 10,895 | 135 | 1 | 23 |
09:45:07 | 10,895 | 135 | 18 | 22 |
09:45:07 | 10,905 | 125 | 1 | 4 |
09:45:07 | 10,915 | 115 | 1 | 3 |
09:31:44 | 10,955 | 75 | 1 | 2 |
09:07:14 | 10,915 | 115 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“어둠의 돈이 이렇게 많다니”...불법 환치기 기승 부리고 코인 범죄까지 급증
-
2
머스트운용 “영풍과 이번주 면담…주주가치 제고안 도출 나설 것”
-
3
주주환원책 늘린 KT&G 주가 고공행진
-
4
반도체 수출은 11월중 역대 최대…車 수출은 생산감소로 13.6%↓(종합)
-
5
[부고] 이삼교(LS증권 컴플라이언스팀장)씨 모친상
-
6
중국 배터리 공룡 CATL "노스볼트 투자 계획 없다"
-
7
자율주행 휠체어·낙상 감지시스템…보훈부, 내일 로봇 박람회
-
8
[속보] 박찬대 “가상자산 과세, 2년유예 동의키로…제도정비 필요”
-
9
육군 53사단 부지 이전·축소 후 산단 부지 조성도 논의
-
10
흑석11구역에 1천511세대 아파트단지…사업시행 심의 통과