NAVER
(035420) I 코스피 서비스업 11.29 15:33206,500 | 전일 | 204,500 | 고가 | 209,000 | 상한가 | 265,500 |
거래량 (주) |
1,200,754 |
2,000 0.98% | 시가 | 204,500 | 저가 | 201,500 | 하한가 | 143,500 |
거래대금 (백만) |
246,926 |
증권사리포트
제목 | 구분 | 작성자 | 발행처 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
Dan24 컨퍼런스에서 공개된 네이버의 전략 / NAVER (035420) | 종목리포트 | 안재민 | NH투자증권 | 2024-11-12 |
NAVER-컨센서스 상회 전망 / NAVER (035420) | 종목리포트 | 김소혜 이다연 | 한화투자증권 | 2024-09-27 |
생각보다 개편효과가 크다, 밸류는 ATL / NAVER (035420) | 종목리포트 | 최승호 | 상상인증권 | 2024-07-16 |
냉정하게 바라본 네이버웹툰 / NAVER (035420) | 종목리포트 | 정호윤.김예림 | 한국투자증권 | 2024-06-10 |
반등의 실마리 / NAVER (035420) | 종목리포트 | 안재민 | NH투자증권 | 2024-04-09 |
NDR 후기: 편안함이 느껴질 2024년 / NAVER (035420) | 종목리포트 | 정호윤 김예림 | 한국투자증권 | 2023-12-15 |
국내 로컬 플레이가 가능한 AI는 네이버 / NAVER (035420) | 종목리포트 | 이지은 | 대신증권 | 2023-08-28 |
하이퍼클로바X가 보여준 성장 잠재력 / NAVER (035420) | 종목리포트 | 오동환 | 삼성증권 | 2023-08-25 |
AI가 끌고 실적이 받치고 / NAVER(035420) | 종목리포트 | 남효지 | SK증권 | 2023-08-07 |
검색의 경쟁력. AI로 이어지다 / NAVER(035420) | 종목리포트 | 안재민.김도희 | NH투자증권 | 2023-07-19 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“초코송이, 너 많이 비싸졌구나” 오리온, 과자값 평균 10% 인상
-
2
플라스틱 협상, 생산규제 두고 교착상태 지속…연장 가능성도
-
3
[부고] 이두원(한국무역보험공사 강남지사 수석전문역)씨 장모상
-
4
오픈AI, 내년 이용자 수 10억명 목표…AI 에이전트 출격
-
5
한동훈, '코인과세 유예' 野동의에 "국민 이겨먹는 정치 없다"
-
6
잇단 사고에 포스코 "기강확립"…팀장까지 격주4일→주5일(종합)
-
7
부산상공회의소, '에어부산 부산존치 논의' 산업은행에 요구
-
8
플라스틱 협상 마지막 날인데 교착 지속…연장 가능성도(종합)
-
9
박찬대 "가상자산 과세, 2년유예 동의…상속·증여세법은 부결"
-
10
[르포] "살길이 막막하네요"…폭설 피해 용인 남사 화훼농가들 '한숨'