코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2024.01.30 16:00:31
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문배철강(008420) | 3,050 | +1.50% | 4,682,161 | 247,265 | +1,793.58 |
2 | 하이스틸(071090) | 3,395 | +9.34% | 21,563,298 | 1,599,381 | +1,248.23 |
3 | 부국증권(001270) | 24,550 | +7.44% | 59,189 | 7,739 | +664.81 |
4 | 동아지질(028100) | 14,980 | +12.89% | 1,776,523 | 321,717 | +452.20 |
5 | 한화손해보험(000370) | 4,325 | +6.79% | 1,843,929 | 419,226 | +339.84 |
6 | 한화생명(088350) | 3,010 | +8.47% | 15,538,167 | 4,322,684 | +259.46 |
7 | 미래에셋생명(085620) | 5,700 | +13.10% | 2,948,608 | 864,344 | +241.14 |
8 | 동양생명(082640) | 4,850 | +4.75% | 793,441 | 259,547 | +205.70 |
9 | 한국철강(104700) | 6,740 | +2.28% | 240,941 | 86,252 | +179.35 |
10 | 넥센(005720) | 4,255 | +4.55% | 228,768 | 93,825 | +143.82 |
11 | 신영증권(001720) | 62,500 | +3.48% | 18,868 | 7,743 | +143.68 |
12 | 현대지에프홀딩스(005440) | 4,105 | +9.76% | 5,342,699 | 2,238,132 | +138.71 |
13 | 전방(000950) | 25,750 | +7.74% | 22,717 | 10,255 | +121.52 |
14 | 아주스틸(139990) | 6,930 | +3.28% | 85,103 | 38,843 | +119.09 |
15 | 제주은행(006220) | 9,860 | +8.23% | 23,797,877 | 11,922,948 | +99.60 |
16 | 프레스티지바이오파마(950210) | 8,110 | +0.37% | 293,543 | 149,108 | +96.87 |
17 | 한화(000880) | 26,700 | +4.50% | 1,551,734 | 792,975 | +95.69 |
18 | 세이브존I&C(067830) | 2,460 | +3.14% | 182,510 | 100,180 | +82.18 |
19 | 한일철강(002220) | 2,500 | +3.73% | 958,893 | 533,133 | +79.86 |
20 | HDC(012630) | 7,340 | +2.37% | 479,326 | 272,079 | +76.17 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:41
문배철강 | 2,415 | 15 | -0.62% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장