증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
입력 : 2024.02.05 17:10:31
제목 : 증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
씨씨에스 (066790) 1,690원 (+30.00%) | 2 | 퀀텀에너지연구소 연구진, 3월중 美서 초전도체 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 상한가 |
헬릭스미스 (084990) 5,730원 (+29.93%) | 2 | 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 모멘텀 지속에 상한가 |
솔고바이오 (043100) 469원 (+29.92%) | 1 | 인공무릎관절과 수술로봇 판매 본격화 소식에 상한가 |
압타머사이언스 (291650) 3,965원 (+30.00%) | 1 | 폐암 조기 진단키트 기대감 등에 상한가 |
신성에스티 (416180) 33,250원 (+29.88%) | 1 | 퀀텀에너지연구소 연구진, 3월중 美서 초전도체 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 최대주주 신성델타테크 급등에 상한가 |
KIB플러그에너지 (015590) 506원 (+29.74%) | 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변으로 전환사채발행 예정 소식 언급 속 급등 | |
화승알앤에이 (378850) 4,940원 (+24.12%) | 자동차부품 테마 상승 속 현대모비스와 협력 관계 부각 등에 급등 | |
신성델타테크 (065350) 102,300원 (+18.54%) | 퀀텀에너지연구소 연구진, 3월중 美서 초전도체 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등 | |
조광피혁 (004700) 66,500원 (+18.33%) | 자사주 대량 보유에 따른 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 급등 | |
모베이스 (101330) 4,010원 (+17.42%) | 긍정적 주주환원책 및 정부의 '기업 밸류업 프로그램' 기대감 속 저평가 매력 부각 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |
삼성출판사 (068290) 25,200원 (+16.94%) | 尹 대통령, 부모돌봄서 국가돌봄 전환 언급 소식에 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마 상승 속 급등 | |
카나리아바이오 (016790) 1,750원 (+14.83%) | 관계사 헬릭스미스, 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 모멘텀 지속에 급등 | |
아시아나IDT (267850) 23,250원 (+14.25%) | 대한항공-아시아나 합병, 일본 당국 승인 모멘텀 지속 등에 급등 | |
산돌 (419120) 10,870원 (+13.47%) | 한국전자통신연구원, 이미지 생성형 AI 모델 발표 소식 속 자회사 산돌메타랩을 통해 비비트리 인수 사실 부각에 급등 | |
켐트로스 (220260) 7,010원 (+13.43%) | 韓 연구진, 트랜스포머형 ‘메타 물질’ 개발 소식 속 유기 리간드 양산 성공 이력 부각에 급등 | |
세종메디칼 (258830) 587원 (+12.67%) | 관계사 헬릭스미스, 엔젠시스 中 임상3상서 주평가지표 달성 모멘텀 지속에 급등 | |
비플라이소프트 (148780) 1,560원 (+12.47%) | LG와 뉴스데이터 공급 계약 체결 소식에 급등 | |
푸른저축은행 (007330) 13,000원 (+11.59%) | 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 관련주로 지속 부각되며 급등 | |
HLB제약 (047920) 21,250원 (+10.97%) | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |
우진엔텍 (457550) 27,650원 (+9.29%) | 한수원, 체코 원전 수주 기대감 지속 및 정부 세계 최고 수준의 SMR 개발·조기 상용화 기대감 지속 등에 급등 | |
HLB파나진 (046210) 4,870원 (+9.19%) | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:30
조광피혁 | 52,000 | 700 | -1.33% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
4
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등