변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
입력 : 2024.05.22 09:31:05
제목 : 변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
테고사이언스(191420) | 3 | 정적 | 25,200 | 22,650(-10.12%) | -9.40% | 09:08:17 | 09:10:31 | |
갤럭시아에스엠(011420) | 2 | 정적 | 2,400 | 2,640(+10.00%) | +17.86% | 09:25:44 | 09:28:00 | |
씨티케이(260930) | 2 | 정적 | 6,710 | 7,390(+10.13%) | +21.95% | 09:17:59 | 09:20:09 | |
테고사이언스(191420) | 2 | 동적 | 24,700 | 23,200(-6.07%) | -7.20% | 09:02:44 | 09:04:52 | |
큐라클(365270) | 2 | 동적+정적 | 9,000 | 8,770 | 9,700(+7.78%) | +10.60% | 09:02:25 | 09:04:48 |
아이에스이커머스(069920) | 1 | 정적 | 1,731 | 1,905(+10.05%) | +10.05% | 09:28:44 | 09:30:57 | |
한탑(002680) | 1 | 동적 | 960 | 902(-6.04%) | -6.04% | 09:27:10 | 09:29:37 | |
이녹스첨단소재(272290) | 1 | 정적 | 31,800 | 35,000(+10.06%) | +10.06% | 09:24:46 | 09:27:13 | |
퀀텀온(227100) | 1 | 정적 | 1,297 | 1,427(+10.02%) | +10.02% | 09:24:18 | 09:26:44 | |
갤럭시아에스엠(011420) | 1 | 정적 | 2,240 | 2,465(+10.04%) | +10.04% | 09:22:09 | 09:24:35 | |
브이씨(365900) | 1 | 동적 | 4,690 | 4,975(+6.08%) | +5.51% | 09:20:19 | 09:22:44 | |
제이엔케이글로벌(126880) | 1 | 정적 | 4,080 | 4,490(+10.05%) | +10.05% | 09:19:39 | 09:21:51 | |
KG모빌리언스(046440) | 1 | 정적 | 5,140 | 5,660(+10.12%) | +10.12% | 09:19:14 | 09:21:40 | |
세보엠이씨(011560) | 1 | 정적 | 11,800 | 12,980(+10.00%) | +10.00% | 09:17:53 | 09:20:13 | |
에이텀(355690) | 1 | 정적 | 14,650 | 16,120(+10.03%) | +10.03% | 09:15:22 | 09:17:38 | |
아모센스(357580) | 1 | 정적 | 10,330 | 11,370(+10.07%) | +10.07% | 09:15:04 | 09:17:30 | |
씨티케이(260930) | 1 | 정적 | 6,060 | 6,670(+10.07%) | +10.07% | 09:14:25 | 09:16:29 | |
우리기술(032820) | 1 | 정적 | 1,995 | 2,195(+10.03%) | +10.03% | 09:14:24 | 09:16:52 | |
삼화페인트(000390) | 1 | 정적 | 9,500 | 10,450(+10.00%) | +10.00% | 09:10:06 | 09:12:31 | |
에스퓨얼셀(288620) | 1 | 정적 | 14,230 | 15,660(+10.05%) | +10.05% | 09:10:03 | 09:12:13 |
* 발동횟수, 해지시간 기준 순차 정렬
변동성완화장치란?
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:31
테고사이언스 | 12,200 | 160 | -1.29% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료