코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.03 14:02:23
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전자인증(041460) | 4,015 | -5.54% | 4,240 | +3.48% | 3,880 |
2 | 워트(396470) | 11,290 | -3.51% | 11,690 | +5.32% | 10,720 |
3 | 큐로홀딩스(051780) | 360 | -2.97% | 370 | +4.05% | 346 |
4 | 와이랩(432430) | 15,350 | -2.92% | 15,750 | +15.41% | 13,300 |
5 | 신스틸(162300) | 3,670 | -2.91% | 3,780 | +7.47% | 3,415 |
6 | 스카이문스테크놀로지(033790) | 8,480 | -2.88% | 8,670 | +27.14% | 6,670 |
7 | 에프에스티(036810) | 36,150 | -2.56% | 37,150 | +4.03% | 34,750 |
8 | 엔비티(236810) | 6,890 | -2.41% | 7,060 | +7.49% | 6,410 |
9 | 전진바이오팜(110020) | 6,150 | -2.23% | 6,290 | -7.66% | 6,660 |
10 | 퀀텀온(227100) | 1,345 | -2.18% | 1,378 | +5.08% | 1,280 |
11 | 한빛레이저(452190) | 5,820 | -2.01% | 5,960 | +6.20% | 5,480 |
12 | 지니틱스(303030) | 1,649 | -1.73% | 1,679 | +1.79% | 1,620 |
13 | 유니트론텍(142210) | 6,890 | -1.70% | 7,060 | -0.14% | 6,900 |
14 | 리더스코스메틱(016100) | 3,290 | -1.65% | 3,335 | -2.95% | 3,390 |
15 | 앱코(129890) | 1,453 | -1.63% | 1,475 | -0.41% | 1,459 |
16 | 시노펙스(025320) | 10,450 | -1.60% | 10,610 | +4.19% | 10,030 |
17 | 큐리언트(115180) | 4,150 | -1.54% | 4,220 | -2.01% | 4,235 |
18 | 헝셩그룹(900270) | 395 | -1.49% | 404 | -2.71% | 406 |
19 | 대동스틸(048470) | 4,690 | -1.47% | 4,770 | +24.07% | 3,780 |
20 | 파인디앤씨(049120) | 1,155 | -1.45% | 1,169 | -1.70% | 1,175 |
기준시간 : 14:02
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들 의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들 의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:33
한국전자인증 | 3,075 | 20 | +0.65% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
5
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장