코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.10 12:33:17
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼화왕관(004450) | 34,350 | -2.41% | 35,250 | +3.00% | 33,350 |
2 | 율촌화학(008730) | 41,000 | -2.38% | 42,050 | +3.80% | 39,500 |
3 | 디아이(003160) | 20,750 | -1.89% | 21,200 | +2.22% | 20,300 |
4 | 한성기업(003680) | 8,520 | -1.85% | 8,660 | -5.65% | 9,030 |
5 | 참엔지니어링(009310) | 603 | -1.63% | 615 | +6.16% | 568 |
6 | 대림통상(006570) | 2,935 | -1.52% | 2,965 | 0.00% | 2,935 |
7 | 하이트론(019490) | 1,090 | -1.26% | 1,111 | -1.71% | 1,109 |
8 | DSR제강(069730) | 4,600 | -1.18% | 4,660 | -4.86% | 4,835 |
9 | 경인전자(009140) | 23,200 | -1.07% | 23,300 | +0.87% | 23,000 |
10 | 부산산업(011390) | 56,500 | -1.05% | 57,000 | -0.18% | 56,600 |
11 | 경동인베스트(012320) | 95,100 | -1.04% | 96,100 | +2.37% | 92,900 |
12 | 혜인(003010) | 5,830 | -1.02% | 5,890 | +0.69% | 5,790 |
13 | 동국씨엠(460850) | 6,930 | -1.00% | 6,990 | -1.56% | 7,040 |
14 | 동아지질(028100) | 13,200 | -0.97% | 13,380 | -1.49% | 13,400 |
15 | 사조씨푸드(014710) | 4,605 | -0.97% | 4,650 | +0.11% | 4,600 |
16 | 명문제약(017180) | 2,060 | -0.96% | 2,075 | +0.49% | 2,050 |
17 | SK하이닉스(000660) | 207,000 | -0.96% | 209,000 | -0.24% | 207,500 |
18 | 종근당(185750) | 103,800 | -0.95% | 104,900 | -2.72% | 106,700 |
19 | 전방(000950) | 20,850 | -0.95% | 21,050 | -0.24% | 20,900 |
20 | 롯데이노베이트(286940) | 27,000 | -0.92% | 27,200 | -1.46% | 27,400 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근 에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근 에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:26
삼화왕관 | 30,350 | 100 | -0.33% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
5
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장