코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.11 13:33:12
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아진엑스텍(059120) | 12,720 | 23.48% | 10,220 | +24.34% | 10,230 |
2 | 케어젠(214370) | 24,400 | 6.58% | 22,800 | +7.96% | 22,600 |
3 | 휴젤(145020) | 246,500 | 6.51% | 230,500 | +15.73% | 213,000 |
4 | 이랜시스(264850) | 6,950 | 5.03% | 6,560 | +7.59% | 6,460 |
5 | 삼천당제약(000250) | 129,500 | 4.68% | 124,000 | +6.58% | 121,500 |
6 | 대명소노시즌(007720) | 540 | 4.52% | 531 | -0.18% | 541 |
7 | 브이씨(365900) | 4,745 | 4.00% | 4,755 | +0.53% | 4,720 |
8 | 빛과전자(069540) | 3,540 | 3.98% | 3,390 | +4.89% | 3,375 |
9 | 에브리봇(270660) | 22,900 | 3.36% | 22,300 | +4.57% | 21,900 |
10 | 쇼박스(086980) | 3,685 | 3.08% | 3,570 | +3.95% | 3,545 |
11 | 케어랩스(263700) | 3,995 | 3.03% | 3,965 | +0.38% | 3,980 |
12 | 엑스플러스(373200) | 1,860 | 2.87% | 1,809 | +8.39% | 1,716 |
13 | 켐트로스(220260) | 7,400 | 2.36% | 7,200 | +7.71% | 6,870 |
14 | 인카금융서비스(211050) | 5,570 | 2.20% | 5,460 | +2.58% | 5,430 |
15 | 파인디지털(038950) | 4,260 | 2.04% | 4,165 | +1.43% | 4,200 |
16 | 코오롱티슈진(950160) | 14,880 | 1.99% | 14,560 | +2.06% | 14,580 |
17 | 알에스오토메이션(140670) | 18,150 | 1.97% | 17,780 | +3.89% | 17,470 |
18 | 바른손(018700) | 1,408 | 1.81% | 1,384 | +0.57% | 1,400 |
19 | 엔젤로보틱스(455900) | 37,150 | 1.78% | 36,550 | +2.34% | 36,300 |
20 | 드림인사이트(362990) | 2,665 | 1.72% | 2,615 | +3.29% | 2,580 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:28
아진엑스텍 | 6,720 | 10 | -0.15% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료